Toyota Aygo
La vida es más divertida cuando vas donde te lleva tu estado de ánimo.
Compacto, fluido, silencioso, urbano, y aún así ágil, Aygo afronta sin esfuerzo carreteras estrechas, calles abarrotadas y plazas de aparcamiento complicadas. Déjate llevar por tus impulsos. Aygo tiene una imagen interior única que se adapta a cualquier personalidad.
Atrévete a conocer su equipamiento tecnológico.
¿Dónde quieres ir?
Sólo tú marcas el ritmo. Disfruta de la libertad que te ofrece el Toyota Aygo
Equipamiento del Aygo
Conoce todas las características del Toyota Aygo. Selecciona el tipo de acabado que deseas y descubre su equipamiento.
x-play | x-play + | x-cite | x-clusiv | x-wave | |
---|---|---|---|---|---|
Imagen del acabado | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
De Serie No Disponible Opcional Todos los acabados y equipamientos están sujetos a disponibilidad. Consulta los precios en tu concesionario más cercano. | x-play | x-play+ | x-cite | x-clusiv | x-wave |
x-play | x-play + | x-cite | x-clusiv | x-wave | |
---|---|---|---|---|---|
1.0 l Manual | Si | Si | Si | Si | Si |
x-play | x-play + | x-cite | x-clusiv | x-wave | |
---|---|---|---|---|---|
Versión con 5 puertas | Si | Si | Si | Si | Si |
Faros traseros tipo LED | Si | Si | Si | Si | Si |
Luces de circulación diurna tipo LED | Si | Si | Si | Si | Si |
Paragolpes en color carrocería | Si | Si | Si | Si | Si |
Embellecedor parrilla frontal en negro1 | Si | Si | No | Si | Si |
Embellecedor parrilla frontal naranja | No | No | Si | No | No |
Paragolpes trasero en color carrocería | Si | Si | Si | Si | Si |
Difusor en negro piano | Si | Si | Si | Si | Si |
Retrovisores en color carrocería | Si | Si | No | No | Si |
Retrovisores calefactables | Si | Si | Si | Si | Si |
Retrovisores eléctricos | Si | Si | Si | Si | Si |
Tiradores de puerta en color carrocería | Si | Si | Si | Si | Si |
Cristales tintados | No | No | Si | Si | Si |
Pilar central en negro | Si | Si | Si | Si | Si |
Techo negro | No | No | Si | Si | No |
Techo deslizante x-sky | No | Opcional | No | No | Si |
Alerón trasero | Si | Si | Si | Si | Si |
Faros delanteros tipo proyector | Si | Si | Si | Si | Si |
Faros antiniebla delanteros | Si | Si | Si | Si | Si |
Sensor de luz | No | No | Si | Si | Si |
x-play | x-play + | x-cite | x-clusiv | x-wave | |
---|---|---|---|---|---|
15" de aleación bi-tono negro (10 radios dobles) | Si | Si | No | No | Si |
15" de aleación en negro piano (8 radios) | No | No | Si | No | No |
15" de aleación bi-tono negro (10 radios dobles x-clusiv) | No | No | No | Si | No |
x-play | x-play + | x-cite | x-clusiv | x-wave | |
---|---|---|---|---|---|
Salpicadero gris | Si | Si | No | Si | Si |
Salpicadero negro piano | No | No | Si | No | No |
Embellecedores salidas de aire en negro piano | No | No | No | Si | No |
Embellecedores salidas de aire en naranja | No | No | Si | No | No |
Embellecedores salidas de aire en color carrocería | Si | Si | No | No | Si |
Reborde cromado en velocímetro | Si | Si | Si | Si | Si |
Contorno negro piano del display multimedia | No | Si | Si | Si | Si |
Pomo de palanca de cambio en cuero | Si | Si | Si | Si | Si |
Embellecedor cromado en la palanca de cambio | Si | Si | No | Si | Si |
Embellecedor naranja de la palanca de cambio | No | No | Si | No | No |
Embellecedor palanca de cambios en gris | Si | Si | No | No | Si |
Embellecedor palanca de cambios negro piano | Opcional | Opcional | Si | Si | No |
Tirador interior de puerta cromado | Si | Si | Si | Si | Si |
Bordeado de alfombrillas en negro | Si | Si | No | Si | Si |
Bordeado de alfombrillas en naranja | No | No | Si | No | No |
Iluminación delantera del habitáculo | Si | Si | Si | Si | Si |
Climatizador automático | No | No | Si | Si | Si |
Aire acondicionado | Si | Si | No | No | No |
Filtro de polen | Si | Si | Si | Si | Si |
Dirección con asistencia eléctrica (EPS) | Si | Si | Si | Si | Si |
Elevalunas eléctricos delanteros | Si | Si | Si | Si | Si |
Parasoles delanteros con espejo cortesía | Si | Si | Si | Si | Si |
Toma corriente de 12V | Si | Si | Si | Si | Si |
Cierre centralizado | Si | Si | Si | Si | Si |
Sistema de entrada inteligente | No | No | No | No | Si |
Sistema de arranque inteligente | No | No | No | No | Si |
x-play | x-play + | x-cite | x-clusiv | x-wave | |
---|---|---|---|---|---|
Asientos de tela | Si | Si | Si | No | No |
Asientos de cuero | No | No | No | No | Si |
Asientos de cuero/tela | No | No | No | Si | No |
Asiento del conductor ajustable en altura | Si | Si | Si | Si | Si |
Asientos traseros con respaldo abatible 50:50 | Si | Si | Si | Si | Si |
x-play | x-play + | x-cite | x-clusiv | x-wave | |
---|---|---|---|---|---|
Hueco portaobjetos en consola central | Si | Si | Si | Si | Si |
Posavasos delanteros y traseros | Si | Si | Si | Si | Si |
Guantera | Si | Si | Si | Si | Si |
Huecos portaobjetos en puertas | Si | Si | Si | Si | Si |
Cubierta de maletero rígida | Si | Si | Si | Si | Si |
x-play | x-play + | x-cite | x-clusiv | x-wave | |
---|---|---|---|---|---|
Cámara de visión trasera | Si | Si | Si | Si | Si |
Guías en cámara de visión trasera | Si | Si | Si | Si | Si |
Indicador de cambio de marcha | Si | Si | Si | Si | Si |
Controles de audio y teléfono en volante | Si | Si | Si | Si | Si |
Pantalla táctil multifunción de 7" | Si | Si | Si | Si | Si |
Sistema de integración móvil | Si | Si | Si | Si | Si |
Número de altavoces | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Conexión Aux-in | Si | Si | Si | Si | Si |
Conexión USB | Si | Si | Si | Si | Si |
Bluetooth | Si | Si | Si | Si | Si |
Sistema de audio Premium JBL | No | No | Si | No | No |
x-play | x-play + | x-cite | x-clusiv | x-wave | |
---|---|---|---|---|---|
Limitador de velocidad (ASL) | Si | Si | Si | Si | Si |
Sistema luminoso de frenada de emergencia (EBS) | Si | Si | Si | Si | Si |
Sistema anti-bloqueo de ruedas (ABS) | Si | Si | Si | Si | Si |
Control de estabilidad (VSC) | Si | Si | Si | Si | Si |
Asistencia al arranque en pendiente (HAC) | Si | Si | Si | Si | Si |
Sistema de seguridad pre-colisión | No | Si | Si | Si | Si |
Avisador de cambio involuntario de carril | No | Si | Si | Si | Si |
Indicador de baja presión de neumáticos (TPWS) | Si | Si | Si | Si | Si |
6 airbags – delanteros, laterales y de cortina | Si | Si | Si | Si | Si |
Cinturones delanteros con pretensores y limitadores de fuerza | Si | Si | Si | Si | Si |
Anclajes ISOFIX en plazas traseras | Si | Si | Si | Si | Si |
Especificaciones del Aygo
Conoce todas las especificaciones de nuestros vehículos. Compara las diferentes opciones que te ofrecemos.
1.0 l Manual | |
---|---|
Iconos de motores | ![]() |
1.0 l Manual |
1.0 l Manual | |
---|---|
Código de motor | 1KR-FE |
Número de cilindros | 3 en línea |
Mecanismo de válvulas | 12 válvulas DOHC con VVT-i |
Sistema de inyección | Inyección electrónica |
Cilindrada (cc) | 998 |
Diámetro x carrera (mm x mm) | 71 x 84 |
Ratio de compresión | 11,8:1 |
Potencia máxima motor (cv) | 72 |
Potencia máxima motor (kW/rpm) | 53/6000 |
Par máximo (Nm/rpm) | 93/4400 |
1.0 l Manual | |
---|---|
Velocidad máxima (km/h) | 160 |
Aceleración 0–100 km/h (seg) | 13,8 |
Coeficiente aerodinámico | 0,28 |
1.0 l Manual | |
---|---|
Consumo de combustible (Según lo dispuesto en el Reglamento UE 2017/1151) | |
Bajo (l/100 km) | 5,8 - 6,0 |
Medio (l/100 km) | 4,5 - 4,7 |
Alto (l/100 km) | 4,3 - 4,5 |
Extra-alto (l/100 km) | 5,5 - 6,0 |
Ciclo mixto (l/100 km) | 4,9 - 5, |
Dióxido de Carbono, CO2 (Según lo dispuesto en el Reglamento UE 2017/1151) | |
Ciclo mixto (g/km) | 112 - 120 |
Emisiones de escape (EC/715/2007 modificada por EU 2017/1154AD) | |
Monóxido de Carbono, CO (mg/km) | 155,3 |
Hidrocarburos, HC (mg/km) | 26,3 |
Óxido de Nitrógeno, NOx (mg/km) | 22,2 |
Ruido al pasar (dB(A)) | 69 |
Los niveles de consumo de combustible, así como de emisiones de CO2 se miden en un entorno controlado, de acuerdo con los requisitos de la normativa Europea, sobre la versión básica de cada motorización. Para más información o si está interesado en los valores de un vehículo con distinto acabado, por favor contacte con Sol Naciente S.L o su concesionario Toyota. El tipo de conducción junto con otros factores (condiciones de carretera, tráfico, condiciones del vehículo, equipo instalado, carga, número de pasajeros, etc.) juega un papel en el consumo de combustible y emisiones de CO2.
Los valores de ensayo WLTP se facilitan con fines informativos. Hasta el 1 de enero de 2021 no se tomarán como referencia los valores de ensayo WLTP para el impuesto de matriculación, sino los valores de ensayo NEDC correlacionado.
1.0 l Manual | |
---|---|
Delantera | Tipo MacPherson |
Trasera | Eje torsional |
1.0 l Manual | |
---|---|
Delanteros | Discos ventilados |
Traseros | Tambor |
1.0 l Manual | |
---|---|
Capacidad de maletero VDA, asiento trasero en posición normal (litros) | 168 |
Capacidad de maletero VDA hasta el techo (litros) | 198 |
Largo interior (mm) | 2220 |
Ancho interior (mm) | 12501 / 13002 |
Alto interior (mm) | 1205 |
- 1 = 3 Puertas
- 2 = 5 Puertas
1.0 l Manual | |
---|---|
Largo exterior (mm) | 3465 |
Ancho exterior (mm) | 1615 |
Alto exterior (mm) | 1460 |
Ancho de vía delantero (mm) | 1430 |
Ancho de vía trasero (mm) | 1420 |
Voladizo delantero (mm) | 685 |
Voladizo trasero (mm) | 440 |
Radio de giro – neumático (m) | 10,2 |
Distancia entre ejes (mm) | 2340 |
Masa máxima autorizada (kg) | 1240 |
Masa en orden de marcha (kg) | 840-910 |

Solicita una prueba del Toyota Aygo en nuestra red de concesionarios.
