NUEVO CAMRY
En el nuevo Camry híbrido se ha incorporado la tecnología de nueva generación, lo que lleva su rendimiento híbrido a un nivel superior.
Es un vehículo que presenta una combinación ganadora ya que fusiona la sofisticación y la elegancia de una berlina de calidad e incorpora todas las ventajas de un híbrido Toyota como su alto rendimiento. Todo ello, ofrece una nueva experiencia al volante totalmente satisfactoria.
Descubre la magia del Camry Hybrid
Ahorra en combustible y protege el medio ambiente.
El sistema híbrido Toyota ofrece al usuario una nueva experiencia de conducción. El cambio de marchas e-CVT funciona con una fluidez que no supera ningún otro sistema. Disfruta de la conducción silenciosa y eficiente de los Hybrids.
Los híbridos de Toyota pueden circular desde 50km/h hasta 110km/h en modo eléctrico, sin consumir ni una gota de gasolina, y gracias a ello reducen las emisiones de CO2 y NOX.
La combinación de sus dos motores reduce hasta en un 40% el consumo de gasolina y hasta un 50% sus costes de mantenimiento. Además, podrás contar con fantásticas ventajas fiscales.
Equipamiento del Camry
Conoce todas las características de nuestros vehículos. Selecciona el tipo que deseas y navega a través de las tablas.
Aire | Alisio | Agua | |
---|---|---|---|
Imagen del acabado | ![]() | ![]() | ![]() |
De Serie No Disponible Opcional Todos los acabados y equipamientos están sujetos a disponibilidad. Consulta los precios en tu concesionario más cercano. | Aire | Alisio | Agua |
Aire | Alisio | Agua | |
---|---|---|---|
2.5 Hybrid | Si | Si | Si |
Aire | Alisio | Agua | |
---|---|---|---|
Antena en forma de aleta de tiburón | Si | Si | Si |
Cristales traseros oscurecidos | Si | Si | Si |
Faros delanteros LED | Si | Si | Si |
Lavafaros | Si | Si | Si |
Luces de circulación diurna LED | Si | Si | Si |
Faros delanteros antiniebla LED | No | Si | Si |
Parrilla delantera inferior negra | Si | Si | No |
Parrilla delantera inferior gris oscuro | No | No | Si |
Retrovisores exteriores calefactables | Si | Si | Si |
Retrovisores exteriores ajustables y plegables electricamente | Si | Si | Si |
Tercera luz de freno | Si | Si | Si |
Embellecedor cromado del tubo de escape | No | No | Si |
Aire | Alisio | Agua | |
---|---|---|---|
Llanta de aleación de 17" | Si | No | No |
Llanta de aleación de 18" | No | Si | Si |
Kit de reparación de neumáticos | Si | Si | Si |
Aire | Alisio | Agua | |
---|---|---|---|
Ajuste de altura de faros automático | Si | Si | Si |
Toma de 12V delantera | Si | Si | Si |
Volante regulable en altura y profundidad manual | Si | Si | No |
Volante regulable en altura y profundidad electricamente | No | No | Si |
Volante de piel | Si | Si | Si |
Inserción consola central tipo ojo de tigre | No | No | Si |
Climatizador bizona | Si | Si | No |
Climatizador trizona | No | No | Si |
Cierre centralizado con mando a distancia | Si | Si | Si |
Elevalunas eléctricos delanteros y traseros de un toque | Si | Si | Si |
Cámara trasera con guías de aparcamiento | Si | Si | Si |
Inmovilizador con alarma antirrobo | Si | Si | Si |
Retrovisor interior manual Dia&noche | Si | Si | No |
Retrovisor interior electrocromático | No | No | Si |
Sensor de luz | Si | Si | Si |
Sensor de lluvia | Si | Si | Si |
Sensor de parking delantero y trasero | Si | Si | No |
Sensor de parking delantero y trasero con frenado automático | No | No | Si |
Sistema de entrada y arranque inteligente | Si | Si | Si |
Aire | Alisio | Agua | |
---|---|---|---|
Asiento del conductor reclinable y deslizable electricamente | Si | Si | Si |
Asiento del pasajero reclinable y deslizable manualmente | Si | Si | No |
Asiento del pasajero reclinable y deslizable electricamente | No | No | Si |
Asiento del conductor con soporte lumbar y ajuste de altura eléctrico | Si | Si | Si |
Asiento del pasajero con ajuste de altura manual | Si | Si | No |
Asiento del pasajero con soporte lumbar y ajuste de altura eléctrico | No | No | Si |
Asientos traseros plegables 60:40 | Si | Si | No |
Asientos traseros reclinables electricamente | No | No | Si |
Reposabrazos delantero de uretano | Si | Si | No |
Reposabrazos delantero de piel | No | No | Si |
Reposacabezas trasero fijo | Si | Si | No |
Reposacabezas trasero con ajuste vertical | No | No | Si |
Tapicería de tela | Si | Si | No |
Tapicería de piel | No | No | Si |
Aire | Alisio | Agua | |
---|---|---|---|
Pantalla TFT 7" a color en cuadro de mandos | Si | Si | Si |
Toyota Touch 2, radio, 6 altavoces, AUX-in, USB | Si | Si | No |
Bluetooth | Si | Si | Si |
Sistema de audio Premium JBL con 9 altavoces, AUX-in, USB | No | No | Si |
Navegador GO | No | Si | Si |
Pantalla multimedia Toyota Touch 7" | Si | No | No |
Pantalla multimedia Toyota Touch 8" | No | Si | Si |
Wifi | Si | Si | Si |
Reconocimiento de voz | Si | Si | Si |
Head up Display | No | No | Si |
Cargador de móvil inalámbrico | No | No | Si |
Aire | Alisio | Agua | |
---|---|---|---|
ABS | Si | Si | Si |
Alerta de atención al conductor | Si | Si | Si |
Asistente de arranque en pendiente (HAC) | Si | Si | Si |
Aviso de pérdida de presión de neumáticos | Si | Si | Si |
Bloqueo interior de puertas (Bloqueo infantil) | Si | Si | Si |
Control de estabilidad (VSC) | Si | Si | Si |
Sistema de llamada de emergencia (e-call) | Si | Si | Si |
Dos anclajes ISOFIX de 3 puntos | Si | Si | Si |
7 Airbags | Si | Si | Si |
Toyota Safety Sense | Si | Si | Si |
Sistema de seguridad de pre-colisión | Si | Si | Si |
Reconocimiento de señales de tráfico | Si | Si | Si |
Control de crucero adaptativo | Si | Si | Si |
Control inteligente de luces de carretera (AHB) | Si | Si | Si |
Avisador de cambio involuntario de carril | Si | Si | Si |
Detector de ángulo muerto (BSM) | No | No | Si |
Alerta por tráfico posterior (RCTA) | No | No | Si |
Especificación
Conoce todas las especificaciones de nuestros vehículos. Compara las diferentes opciones que te ofrecemos.
2.5 l Híbrido | |
---|---|
Iconos de motores | ![]() |
2.5 l Híbrido |
2.5 l Híbrido | |
---|---|
Código de motor | A25A-FXS |
Número de cilindros | 4 en línea |
Sistema de inyección | L-Jetronic ( inyección variable directa / indirecta) |
Cilindrada | 2487 |
Diámetro por carrera (mm x mm) | 80,5 x 103,4 |
Ratio de compresión | 13,7 - 14,3 |
Potencia máxima (Kw) | 131 |
Potencia máxima (CV) | 178 |
Par motor máximo (Nm/rpm) | 221 (3600 a 5200) |
Potencia máxima combinada del sistema (CV) | 218 |
2.5 l Híbrido | |
---|---|
Tipo | imán permanente |
Potencia máxima (kW) | 88 |
Par motor máximo (Nm) | 202 |
2.5 l Híbrido | |
---|---|
Tipo | Níquel metal Hidruro |
Voltaje nominal (V) | 244,8 |
Módulos de la batería | 34 |
Capacidad de la batería (3 hr) amp. hr. | 6,5 |
2.5 l Híbrido | |
---|---|
Velocidad máxima (km/h) | 180 |
Aceleración 0-100 km/h (seg) | 8,3 |
2.5 l Híbrido | |
---|---|
Consumo de combustible WLTP (Según lo dispuesto en el reglamento UE 2017/1151) | |
Bajo (l/100 km) | 3,8 - 4,2 |
Medio (l/100 km) | 8,1 - 8,5 |
Alto (l/100 km) | 3,6 - 3,9 |
Extra-alto (l/100 km) | 5,7 - 6,0 |
Ciclo mixto (l/100 km) | 5,3 - 5,6 |
Combustible recomendado | 95 octanos o más |
Dióxido de Carbono, CO2 (Según lo dispuesto en el reglamento UE 2017/1151) | |
Ciclo mixto (g/km) | 119 - 127 |
Emisiones de escape (EC/715/2007 modificada por EC 2015/45W) | |
Clasificación UE | Euro 6 DG |
Monóxido de Carbono, CO (mg/km) | 150,3 |
Hidrocarburos, NMHC (mg/km) | 16,1 |
Óxido de Nitrógeno, NOx (mg/km) | 2,2 |
Ruido al pasar (dB(A)) | 70 |
Los niveles de consumo de combustible así como de emisiones de CO2 se miden en un entorno controlado, de acuerdo con los requisitos según lo dispuesto en el Reglamento UE 2017/1151 (incluidas sus enmiendas), sobre un vehículo de producción básica. Estos valores de consumo de combustible así como de emisiones de CO2 de su vehículo pueden variar con respecto a las mediciones aquí citadas. El tipo de conducción junto con otros factores (condiciones de la carretera, tráfico, condición del vehículo, equipo instalado, carga, número de pasajeros, etc.) juegan un papel determinante en el consumo de combustible y emisiones de CO2
2.5 l Híbrido | |
---|---|
Delantera | Tipo MacPherson |
Trasera | Independiente de doble horquilla |
2.5 l Híbrido | |
---|---|
Delanteros | Discos ventilados |
Traseros | Discos Macizos |
2.5 l Híbrido | |
---|---|
Largo interior (mm) | 2030 |
Ancho interior (mm) | 1535 |
Alto interior (mm) | 1185 |
Capacidad del maletero (l) | 524 / 500 |
1.8 l Híbrido Gasolina e-CVT | |
---|---|
Largo exterior (mm) | 4885 |
Ancho exterior (mm) | 1840 |
Alto exterior (mm) | 1440 |
Ancho de vía delantero (mm) | 1590 / 1580 |
Ancho de vía trasero (mm) | 1615 / 1605 |
Voladizo delantero (mm) | 975 |
Voladizo trasero (mm) | 1085 |
Distancia entre ejes (mm) | 2825 |
Masa en orden de marcha (kg) | 1670 |
Masa máxima autorizada (kg) | 2100 |

Solicita una prueba en nuestra red de concesionarios.
