GT86
Corazón deportivo. Imagina un vehículo diseñado en torno a ti, que te ofrezca una conducción sorprendente y excitante. Su estructura ligera, bajo centro de gravedad y motores, aporta una respuesta ágil, haciendo que conducir el GT86 sea una verdadera aventura.
El estilo aerodinámico del GT86 se reafirma con su equipamiento de seguridad, distinguida firma de faros led, y sus inconfundibles llantas de aleación. Todo esto dota al GT86 de una actitud a la altura de su extraordinaria capacidad.
Equipamiento del GT86
Conoce todas las características del Toyota GT86. Selecciona el tipo de acabado que deseas y descubre su equipamiento.
GT86 | |
---|---|
Imagen del acabado | ![]() |
De Serie No Disponible Opcional Todos los acabados y equipamientos están sujetos a disponibilidad. Consulta los precios en tu concesionario más cercano. | GT86 |
GT86 | |
---|---|
2.0 l D4-S boxer Gasolina 6 M/T | Si |
GT86 | |
---|---|
Parachoques en color carrocería | Si |
Parrilla del radiador negra con diseño T | Si |
Tiradores exteriores de las puertas en color carrocería | Si |
Faros delanteros LED | Si |
Lavafaros | Si |
Nivelador de faros automático | Si |
Luces diurnas LED | Si |
Faros antiniebla delanteros LED | Si |
Espejos retrovisores, eléctricos, calefactables y retráctiles, en color de la carrocería | Si |
Cristales laterales y traseros en verde UV | Si |
Desempañador de luna trasera | Si |
Tercera luz de freno con LED | Si |
Escape con dos salidas en acabado cromado | Si |
Antena tipo aleta de tiburón | Si |
Spoiler trasero | Si |
Difusor trasero en color negro | Si |
GT86 | |
---|---|
Llanta de aleación bi-tono de 17" (10 radios) | Si |
Kit de reparación de neumáticos | Si |
GT86 | |
---|---|
Dirección electrónica EPS | Si |
Climatizador bi-zona | Si |
Control de crucero | Si |
Manecillas interiores plateadas | Si |
Reposapiés con inserciones de aluminio | Si |
Volante regulable en altura y profundidad | Si |
Volante en piel de 3 radios | Si |
Palanca de cambios en piel | Si |
Pedal de embrague y acelerador de aluminio | Si |
Elevalunas eléctricos con función de cierre y apertura automático | Si |
Parasoles con espejo de cortesía y luz (conductor y pasajero) | Si |
Cierre centralizado con mando a distancia | Si |
Sistema de entrada inteligente | Si |
Sensor de luz | Si |
Sistema de Arranque | Si |
Luz del habitáculo | Si |
Luces de cortesía en las puertas | Si |
Luz en el maletero | Si |
GT86 | |
---|---|
Asientos de tela | Si |
Asientos delanteros deportivos con estructura antilatigazo vertical | Si |
Asientos delanteros desplazables manualmente | Si |
Asientos delanteros reclinables manualmente, el del conductor con Easy Entry | Si |
Asiento del conductor ajustable en altura | Si |
Asiento del pasajero con sistema Walk-in | Si |
Asientos traseros totalmente plegables | Si |
Reposacabezas delanteros ajustables verticalmente | Si |
GT86 | |
---|---|
Huecos en las puertas delanteras | Si |
Consola portaobjetos | Si |
Guantera | Si |
Portavaso | Si |
Bandeja cubremaletero | Si |
GT86 | |
---|---|
Velocímetro analógico y digital | Si |
Cuenta revoluciones analógico | Si |
Sistema de audio Toyota Touch 2 de 6,1'' | Si |
Compatible con navegador 16MM | Si |
FM/AM radio con RDS/AF/TA | Si |
USB , entrada auxiliar, ipod | Si |
Número de altavoces | 6 |
Bluetooth | Si |
Iluminación blanca | Si |
Display multi-información a color TFT 4,2'' | Si |
GT86 | |
---|---|
Diferencial de deslizamiento limitado (LSD) | Si |
4 frenos de disco (Delanteros 16'', traseros 15'') | Si |
ABS, EBD & BA | Si |
Control de estabilidad (VSC) | Si |
Control de tracción eléctrico (E-TRC) | Si |
Sistema de asistencia de arranque en pendiente (HAC) | Si |
Luces traseras LED | Si |
Estructura de la carrocería resistente al impacto | Si |
Estructura resistente al óxido | Si |
Airbags SRS delanteros para conductor y pasajero | Si |
Airbags SRS laterales | Si |
Airbags SRS de cortina | Si |
Airbag SRS de rodilla para el conductor | Si |
Desconectador de airbag | Si |
Cinturones de seguridad delanteros ELR con pretensores y limitadores de fuerza 3x2 puntos | Si |
Cinturones de seguridad traseros ELR de 3x2 puntos | Si |
Anclaje ISOFIX para asientos infantiles | Si |
Especificaciones del GT86
Conoce todas las especificaciones de nuestros vehículos. Compara las diferentes opciones que te ofrecemos.
2.0 l D4-S boxer Gasolina 6 M/T | |
---|---|
Iconos de motores | ![]() |
2.0 l D4-S boxer Gasolina 6 M/T |
2.0 l D4-S boxer Gasolina 6 M/T | |
---|---|
Código de motor | FA20 |
Número de cilindros | 4 en horizontal opuestos |
Mecanismo de válvulas | 16 válvulas DOHC |
Sistema de inyección | D-45 |
Cilindrada (cc) | 1998 |
Diámetro x carrera (mm x mm) | 86,0 x 86,0 |
Ratio de compresión | 12,5:1 |
Potencia máxima motor (cv) | 200 |
Potencia máxima motor (kW/rpm) | 147/7000 |
Par máximo (Nm/rpm) | 205/6400-6600 |
2.0 l D4-S boxer Gasolina 6 M/T | |
---|---|
Velocidad máxima (km/h) | 226 |
Aceleración 0–100 km/h (seg) | 7,6 |
Coeficiente aerodinámico | 0,27 |
2.0 l D4-S boxer Gasolina 6 M/T | |
---|---|
Consumo de combustible WLTP (Según lo dispuesto en el Reglamento UE 2017/1151) | |
Bajo (l/100 km) | 12,7 |
Medio (l/100 km) | 8,2 |
Alto (l/100 km) | 7,2 |
Extra-alto (l/100 km) | 8,2 |
Ciclo mixto (l/100 km) | 8,5 |
Combustible recomendado | 98 octános o superior |
Capacidad del tanque de combustible (l) | 50 |
Dióxido de Carbono, CO2 WLTP (Según lo dispuesto en el Reglamento UE 2017/1151) | |
Ciclo MIxto (g/km) | 191 |
Emisiones de escape (EC/715/2007 modificada por EC 2016/646W) | |
Clasificación UE | EURO 6 AG |
Monóxido de Carbono, CO (mg/km) | 290,6 |
Hidrocarburos, THC (mg/km) | 40,7 |
Hidrocarburos, NMHC (mg/km) | 34,4 |
Óxido de Nitrógeno, NOx (mg/km) | 11,4 |
Partículas (mg/km) | 0,35 |
Ruido al pasar (dB(A)) | 72,5 |
Los niveles de consumo de combustible así como de emisiones de CO2 se miden en un entorno controlado, según lo dispuesto en el Reglamento UE 2017/1151 (incluidas sus enmiendas), sobre un vehículo de producción básica. Estos valores de consumo de combustible así como de emisiones de CO2 de su vehículo pueden variar con respecto a las mediciones aquí citadas. El tipo de conducción junto con otros factores (condiciones de la carretera, tráfico, condición del vehículo, equipo instalado, carga, número de pasajeros, etc.) juegan un papel determinante en el consumo de combustible y emisiones de CO2
2.0 l D4-S boxer Gasolina 6 M/T | |
---|---|
Delantera | Tipo MacPherson |
Trasera | Doble horquilla |
2.0 l D4-S boxer Gasolina 6 M/T | |
---|---|
Delanteros | Discos ventilados |
Traseros | Discos ventilados |
2.0 l D4-S boxer Gasolina 6 M/T | |
---|---|
Largo interior (mm) | 1615 |
Ancho interior (mm) | 1490 |
Alto interior (mm) | 1060 |
Capacidad del maletero (hasta bandeja cubremaletero) (l) | 243 |
2.0 l D4-S boxer Gasolina 6 M/T | |
---|---|
Largo exterior (mm) | 4240 |
Ancho exterior (mm) | 1775 |
Alto exterior (mm) | 1320 |
Ancho de vía delantero (mm) | 1520 |
Ancho de vía trasero (mm) | 1540 |
Voladizo delantero (mm) | 845 |
Voladizo trasero (mm) | 825 |
Radio de giro – neumático (m) | 5 |
Distancia entre ejes (mm) | 2570 |
Masa máxima autorizada (kg) | 1670 |
Masa en orden de marcha (kg) | 1222-1263 |

Solicita una prueba del Toyota GT86 en nuestra red de concesionarios.
