Conecta con su interior
El nuevo C-HR transmite vida.
Con su nuevo motor más potente es capaz de ofrecer una aceleración instantánea y una conducción más emocional.
Presenta unas líneas renovadas, un diseño más Premium que sigue conservando su aspecto crossover dinámico y atrevido, y unas nuevas ópticas, firma lumínica y spoiler trasero.
Además, su nueva pantalla multimedia ahora con botones físicos y nuevo sistema permite la integración de smartphones mediante Apple CarPlay y Android Auto.
Esperando lo inesperado.
Descubre la magia del C-HR Hybrid
Ahorra en combustible y protege el medio ambiente.
El sistema híbrido Toyota ofrece al usuario una nueva experiencia de conducción. El cambio de marchas e-CVT funciona con una fluidez que no supera ningún otro sistema. Disfruta de la conducción silenciosa y eficiente de los Hybrids.
Los híbridos de Toyota pueden circular desde 50km/h hasta 110km/h en modo eléctrico, sin consumir ni una gota de gasolina, y gracias a ello reducen las emisiones de CO2 y NOX.
La combinación de sus dos motores reduce hasta en un 40% el consumo de gasolina y hasta un 50% sus costes de mantenimiento. Además, podrás contar con fantásticas ventajas fiscales.
Equipamiento del C-HR
Conoce todas las características del Toyota C-HR. Selecciona el tipo de acabado que deseas y descubre su equipamiento. El cambio está dentro
Híbrido Aire | Híbrido Alisio | Híbrido Agua | Híbrido Lava | Híbrido GR-S | |
---|---|---|---|---|---|
Imagen del acabado | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
De Serie No Disponible Opcional Todos los acabados y equipamientos están sujetos a disponibilidad. Consulta los precios en tu concesionario más cercano. | Aire | Alisio | Agua | Lava | GR-S |
Híbrido Aire | Híbrido Alisio | Híbrido Agua | Híbrido Lava | Híbrido GR-S | |
---|---|---|---|---|---|
1.8 l Híbrido Gasolina e-CVT | Si | Si | Si | No | No |
2.0 l Híbrido Gasolina e-CVT | No | No | Si | Si | Si |
Híbrido Aire | Híbrido Alisio | Híbrido Agua | Híbrido Lava | Híbrido GR-S | |
---|---|---|---|---|---|
Retrovisores exteriores en color de la carrocería | Si | Monotono | Monotono | No | Si |
Retrovisores exteriores en color negro | No | Bitono | Bitono | Si | No |
Retrovisores exteriores eléctricos y calefactables | Si | Si | Si | Si | Si |
Retrovisores exteriores retráctiles | Si | Si | Si | Si | Si |
Pintura Bitono | No | Opcional | Opcional 2.0 | Si | Si |
Faros delanteros Parábola LED con regulación de altura manual | Si | Si | No | No | No |
Faros delanteros LED proyector + AFS con regulación de altura automática | No | No | Si | Si | Si |
Luces LED de marcha diurna | Si | Si | Si | Si | Si |
Luces traseras LED | Si | Si | Si | Si | Si |
Faros antiniebla delanteros | Si | Si | LED | LED | LED |
Sensor de luz con sistema 'Follow me home' | Si | Si | Si | Si | Si |
Sensor de lluvia | Si | Si | Si | Si | Si |
Cámara trasera de asistencia al aparcamiento | Si | Si | Si | Si | Si |
Cristales traseros tintados | No | Si | Si | Si | Si |
Emblema GR-S en el portón trasero | No | No | No | No | Si |
Híbrido Aire | Híbrido Alisio | Híbrido Agua | Híbrido Lava | Híbrido GR-S | |
---|---|---|---|---|---|
Llanta de aleación de 17" (5 radios) | Si | No | No | No | No |
Llanta de aleación de 18" (5 radios dobles) | No | Si | No | No | No |
Llanta de aleación de 18” (10 radios dobles) | No | No | Si | No | No |
Llanta de aleación de 18" Negras | No | No | No | Si | No |
Llanta de aleación de 19'' diseño GR-S | No | No | No | No | Si |
Kit de reparación de neumáticos | Si | Si | Si | Si | Si |
Híbrido Aire | Híbrido Alisio | Híbrido Agua | Híbrido Lava | Híbrido GR-S | |
---|---|---|---|---|---|
Climatizador dual con control digital | Si | Si | Si | Si | Si |
Filtro de limpieza de aire | Si | Si | Si | Si | Si |
Control de crucero adaptativo | Si | Si | Si | Si | Si |
Limitador de velocidad | Si | Si | Si | Si | Si |
Espejo retrovisor interior electrocromático | Si | Si | Si | Si | Si |
Sistema de entrada inteligente | Si | Si | Si | Si | Si |
Sistema de arranque inteligente | Si | Si | Si | Si | Si |
Asistente de Aparcamiento Inteligente (SIPA) | No | No | Si | Si | Si |
Sensores de aparcamiento delanteros y traseros+ ICS | No | Si | Si | Si | Si |
Volante multifunción en cuero regulable en altura y profundidad | Si | Si | Si | Si | No |
Volante multifunción en cuero perforado con detalles GR-Sport | No | No | No | No | Si |
Elevalunas eléctrico delanteros y traseros con función 'One Touch' | Si | Si | Si | Si | Si |
Parasoles con espejo y luz para conductor y pasajero | Si | Si | Si | Si | Si |
Asas de cortesía (2 delanteras) | Si | Si | Si | Si | Si |
Placas de desgaste con diseño GR-Sport | No | No | No | No | Si |
Decoración interior de las puertas con diseño GR-Sport | No | No | No | No | Si |
Híbrido Aire | Híbrido Alisio | Híbrido Agua | Híbrido Lava | Híbrido GR-S | |
---|---|---|---|---|---|
Asientos tapizados en tela | Si | Si | No | No | No |
Asientos tapizados en tela/piel parcial | No | No | Si | No | No |
Asientos de piel | No | No | No | Si | No |
Asientos tapizados en piel alcántara GR-Sport | No | No | No | No | Si |
Asientos delanteros deslizables y reclinables | Si | Si | Si | Si | Si |
Asiento del conductor regulable en altura | Si | Si | Si | Si | Si |
Asiento del conductor con soporte lumbar eléctrico | No | No | Si | Si | Si |
Asiento del conductor con ajustes eléctricos | No | No | No | Si | Si |
Asientos delanteros calefactables | No | No | Si | Si | Si |
Asientos delanteros deportivos | No | No | No | No | Si |
Asiento trasero divisible 60:40 | Si | Si | Si | Si | Si |
Híbrido Aire | Híbrido Alisio | Híbrido Agua | Híbrido Lava | Híbrido GR-S | |
---|---|---|---|---|---|
Toyota Touch con pantalla táctil de 8'' | Si | Si | Si | Si | Si |
Radio, MP3 | Si | Si | Si | Si | Si |
Sistema de audio Premium JBL | No | No | Si | Si | Si |
Sistema de integración móvil (Apple CarPlay & Android Auto) | Si | Si | Si | Si | Si |
Número de altavoces | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 |
Toma auxiliar y USB | Si | Si | Si | Si | Si |
Bluetooth | Si | Si | Si | Si | Si |
Display multi–información color TFT 4,2'' | Si | Si | Si | Si | Si |
Híbrido Aire | Híbrido Alisio | Híbrido Agua | Híbrido Lava | Híbrido GR-S | |
---|---|---|---|---|---|
Control de Estabilidad del Vehículo (VSC) y Control de Tracción (TRC) | Si | Si | Si | Si | Si |
Asistente de Arranque en Pendiente (HAC) | Si | Si | Si | Si | Si |
Sistema de advertencia de presión de neumáticos (TPWS) | Si | Si | Si | Si | Si |
Sistema de emergencia E-call | Si | Si | Si | Si | Si |
Monitor de Ángulo muerto (BSM) | No | Si | Si | Si | Si |
Advertencia de Tráfico Posterior (RCTA-B) | No | Si | Si | Si | No |
7 Airbags SRS | Si | Si | Si | Si | Si |
Botón de desconexión del airbag de pasajero | Si | Si | Si | Si | Si |
Sistema Pre Colisión (PCS) con Detección de Peatones | Si | Si | Si | Si | Si |
Advertencia de Salida de Carril (LDA) con Control de la Dirección | Si | Si | Si | Si | Si |
Luces Largas Automáticas (AHB) | Si | Si | Si | Si | Si |
Reconocimiento de Señales de Tráfico (RSA) | Si | Si | Si | Si | Si |
Especificaciones del C-HR
Conoce todas las especificaciones de nuestros vehículos. Compara las diferentes opciones que te ofrecemos.
2.0 l Híbrido Gasolina e-CVT | 1.8 l Híbrido Gasolina e-CVT | |
---|---|---|
Iconos de motores | ![]() | ![]() |
2.0 l Híbrido Gasolina e-CVT | 1.8 l Híbrido Gasolina e-CVT |
2.0 l Híbrido Gasolina e-CVT | 1.8 l Híbrido Gasolina e-CVT | |
---|---|---|
Código de motor | M20A-FXS | 2ZR-FXE |
Número de cilindros | 4 en línea | 4 en línea |
Mecanismo de válvulas | 16 válvulas DOHC con VVT-iE & VVT-i | 16 válvulas DOHC con VVT-i |
Sistema de inyección | Directa + L-Jetronic | Directa |
Cilindrada (cc) | 1987 | 1798 |
Diámetro x carrera (mm x mm) | 80,5 x 97,6 | 80,5 x 88,3 |
Ratio de compresión | 14,0:1 | 13,04:1 |
Potencia máxima motor (cv) | 150 | 98 |
Potencia máxima motor (kW/rpm) | 112/6000 | 72/5200 |
Par máximo (Nm/rpm) | 190/4400 | 142/3600 |
Potencia combinada del sistema híbrido (cv) | 184 | 122 |
Potencia combinada del sistema híbrido (kW) | 135 | 90 |
2.0 l Híbrido Gasolina e-CVT | 1.8 l Híbrido Gasolina e-CVT | |
---|---|---|
Tipo | Imán permanente motor síncrono | Imán permanente motor síncrono |
Potencia máxima (kW) | 80 | 53 |
Par máximo (Nm) | 202 | 163 |
Máximo voltaje (V) | 650 | 600 |
2.0 l Híbrido Gasolina e-CVT | 1.8 l Híbrido Gasolina e-CVT | |
---|---|---|
Tipo | Níquel Metal Hidruro | Ión-litio |
Voltaje nominal (V) | 216 | 207,2 |
Número de módulos de la batería | 180 | 56 |
Capacidad de la batería (3 hr) amp. hr. | 6,5 | 3,6 |
2.0 l Híbrido Gasolina e-CVT | 1.8 l Híbrido Gasolina e-CVT | |
---|---|---|
Velocidad máxima (km/h) | 180 | 170 |
Aceleración 0–100 km/h (seg) | 8,2 | 11,0 |
2.0 l Híbrido Gasolina e-CVT | 1.8 l Híbrido Gasolina e-CVT | |
---|---|---|
Consumo de combustible WLTP (Según lo dispuesto en el Reglamento UE 2017/1151) | ||
Bajo (l/100 km) | 4,9 - 5,3 | 4,0 - 4,4 |
Medio (l/100 km) | 4,4 - 4,8 | 3,8 - 4,2 |
Alto (l/100 km) | 4,7 - 5,0 | 4,2 - 4,7 |
Extra-alto (l/100 km) | 6,8 - 6,9 | 6,1 - 6,5 |
Ciclo mixto (l/100 km) | 5,3 - 5,7 | 4,8 - 5,2 |
Combustible recomendado | sin plomo 95 o superior | sin plomo 95 o superior |
Capacidad del tanque de combustible (l) | 43 | 43 |
Dióxido de Carbono, CO2 WLTP (Según lo dispuesto en el Reglamento UE 2017/1151) | ||
Ciclo mixto (g/km) | 120 - 128 | 108 - 118 |
Emisiones de escape (EC/715/2007 modificada por EC 2016/646W) | ||
Clasificación UE | EURO 6 AP | EURO 6 AM |
Monóxido de Carbono, CO (mg/km) | 190,5 | 68,8 |
Hidrocarburos, THC (mg/km) | 19,9 | 11,0 |
Óxido de Nitrógeno, NOx (mg/km) | 4,9 | 3,6 |
Partículas (mg/km) | 0,16 | - |
Ruido al pasar (dB(A)) | 65 | 66,7 |
Los niveles de consumo de combustible así como de emisiones de CO2 se miden en un entorno controlado, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento UE 2017/1151 (incluidas sus enmiendas), sobre un vehículo de producción básica. Estos valores de consumo de combustible así como de emisiones de CO2 de su vehículo pueden variar con respecto a las mediciones aquí citadas. El tipo de conducción junto con otros factores (condiciones de la carretera, tráfico, condición del vehículo, equipo instalado, carga, número de pasajeros, etc.) juegan un papel determinante en el consumo de combustible y emisiones de CO2.
Los valores de ensayo WLTP se facilitan con fines informativos. Hasta el 1 de enero de 2021 no se tomarán como referencia los valores de ensayo WLTP para el impuesto de matriculación, sino los valores de ensayo NEDC correlacionado.
Híbrido Gasolina e-CVT | |
---|---|
Delantera | Tipo MacPherson |
Trasera | Doble horquilla |
Híbrido Gasolina e-CVT | |
---|---|
Delanteros | Discos ventilados |
Traseros | Discos sólidos |
2.0 l Híbrido Gasolina e-CVT | 1.8 l Híbrido Gasolina e-CVT | |
---|---|---|
Largo exterior (mm) | 4395 | 4390 |
Ancho exterior (mm) | 1795 | 1795 |
Alto exterior (mm) | 1555 | 1555 |
Ancho de vía delantero (mm) | 1540 | 15401 / 1550 |
Ancho de vía trasero (mm) | 1550 | 15601 / 1550 |
Voladizo delantero (mm) | 940 | 940 |
Voladizo trasero (mm) | 815 | 805 |
Radio de giro – neumático (m) | 5,2 | 5,2 |
Distancia entre ejes (mm) | 2640 | 2640 |
Peso bruto del vehículo (kg) | 1930 | 1860 |
Peso neto (kg) | 1380 - 1525 | 1380-1460 |
Capacidad de remolque con frenos (kg) | 725 | 725 |
Capacidad de remolque sin frenos (kg) | 725 | 725 |
- 1 = Con llanta de 18''

Solicita una prueba del Toyota C-HR en nuestra red de concesionarios.
