Prius Plug-in Hybrid
Presentamos al embajador en material de tecnología y sostenibilidad. El Prius Plug-in hybrid presenta elementos únicos en el mercado, como los paneles solares en el techo que permiten recargar la batería.
Su autonomía en modo eléctrico te hacer disfrutar de la experiencia de conducción de Toyota, desarrollada desde el año 1996 con el lanzamiento del primer vehículo híbrido.
- Blanco
- Gris
- Negro
- Azul Ipanema
- Rojo
- Blanco Perla
Un nuevo paso en electrificación
Disfruta de su modo eléctrico o híbrido.
El eficiente motor híbrido eléctrico de 1.8 litros te permite disfrutar de su aceleración, y se pone a tu disposición para viajes largos y confortables.
Toyota Safety Sense de serie en toda la gama.
Sistema de integración móvil para disfrutar de tu teléfono, navegador, Toyota Touch 2.0. ¡Disfruta tu viaje con toda la tecnología que buscas!
Equipamiento
Conoce todas las características de nuestros vehículos. Selecciona el tipo que deseas y navega a través de las tablas.
Híbrido Aire | Híbrido Alisio | Híbrido Agua | |
---|---|---|---|
Imagen del acabado | ![]() | ![]() | ![]() |
De Serie No Disponible Opcional Todos los acabados y equipamientos están sujetos a disponibilidad. Consulta los precios en tu concesionario más cercano. | Aire | Alisio | Agua |
Aire | Alisio | Agua | |
---|---|---|---|
1.8 Híbrido Enchufable CVT | Si | Si | Si |
Aire | Alisio | Agua | |
---|---|---|---|
Ajuste de altura de faros automático | Si | Si | Si |
Faros antiniebla delanteros y traseros | Si | Si | Si |
Luces de circulación diurna LED | Si | Si | Si |
Paragolpes en color de la carrocería | Si | Si | Si |
Ópticas traseras LED | Si | Si | Si |
Retrovisores exteriores plegables eléctricamente y calefactables | Si | Si | Si |
Retrovisores exteriores con intermitentes integrados | Si | Si | Si |
Tiradores exteriores de las puertas en color de la carrocería | Si | Si | Si |
Sensor de luz | Si | Si | Si |
Sensor de lluvia | Si | Si | Si |
Cámara de visión trasera | Si | Si | Si |
Techo con paneles solares | No | Si | No |
Aire | Alisio | Agua | |
---|---|---|---|
Llantas de aleación de 15'' bitono | Si | Si | Si |
Aire | Alisio | Agua | |
---|---|---|---|
Climatizador bi-zona | Si | Si | Si |
Sistema de arranque sin llave (push start) | Si | Si | Si |
Sistema de entrada sin llave (smart entry) | Si | Si | Si |
Elevalunas eléctricos delanteros y traseros | Si | Si | Si |
Maletero y guantera iluminados | Si | Si | Si |
Parasoles delanteros con espejo y luz de cortesía | Si | Si | Si |
Toma de 12V | Si | Si | Si |
Volante regulable en altura y profundidad | Si | Si | Si |
Volante de cuero | Si | Si | Si |
Retrovisor interior electrocromático | Si | Si | Si |
Cargador de smartphone inalámbrico | No | No | Si |
Selector de modo de conducción: EV, ECO, POWER | Si | Si | Si |
Reposabrazos central delantero y trasero | Si | Si | Si |
Parasol del conductor con espejo y luz de cortesía | Si | Si | Si |
Aire | Alisio | Agua | |
---|---|---|---|
Asiento del conductor regulable en altura | Si | Si | Si |
Asientos delanteros calefactados | Si | Si | Si |
Tapicería de tela | Si | Si | No |
Tapicería de cuero | No | No | Si |
Asientos traseros abatibles 60:40 | Si | Si | Si |
Ajuste eléctrico de soporte lumbar para conductor | No | No | Si |
Aire | Alisio | Agua | |
---|---|---|---|
Sistema multimedia Toyota Touch 2 de 8'' | Si | Si | Si |
Sistema de integración móvil (Apple CarPlay y Android Auto) | Si | Si | Si |
Pantalla TFT de 4,2'' | Si | Si | Si |
Puerto USB | Si | Si | Si |
Número de altavoces: 6 | Si | Si | Si |
Antena de audio digital DAB | Si | Si | Si |
Navegador Toyota Touch 2 & GO | Si | Si | Si |
Bluetooth | Si | Si | Si |
Head up display | No | No | Si |
Aire | Alisio | Agua | |
---|---|---|---|
Seguridad Activa | |||
Asistente de arranque en pendiente (HAC) | Si | Si | Si |
Sistema de control de estabilidad (VSC) | Si | Si | Si |
Indicador de presión de neumáticos (TPMS) | Si | Si | Si |
Avisador de frenada de emergencia (EBS) | Si | Si | Si |
Aviso de cinturones desabrochados en los asientos delanteros | Si | Si | Si |
Aviso de cinturones desabrochados en los asientos traseros | Si | Si | Si |
Detector de ángulo muerto (BSM) | No | No | Si |
Sensores de parking delanteros y traseros | No | No | Si |
Seguridad Pasiva | |||
Bloqueo interior de cerraduras | Si | Si | Si |
Desconexión del airbag del acompañante | Si | Si | Si |
Airbag de cortina delanteros y traseros | Si | Si | Si |
Airbag de rodilla para el conductor | Si | Si | Si |
Airbag frontal y lateral para conductor y acompañante | Si | Si | Si |
Anclajes ISOFIX de 2 puntos en plazas traseras | Si | Si | Si |
Toyota Safety Sense 2.0 | |||
Sistema de seguridad Pre-colisión | Si | Si | Si |
Reconocimiento de señales de tráfico | Si | Si | Si |
Control de crucero adaptativo | Si | Si | Si |
Avisador de cambio involuntario de carril | Si | Si | Si |
Control inteligente de luces de carretera | Si | Si | Si |
Especificación
Conoce todas las especificaciones de nuestros vehículos. Compara las diferentes opciones que te ofrecemos.
1.8 Híbrido Enchufable CVT | |
---|---|
Iconos de motores | ![]() |
1.8 Híbrido Enchufable CVT |
1.8 Híbrido Enchufable CVT | |
---|---|
Código de motor | 2ZR-FXE |
Número de cilindros | 4 en línea |
Sistema de inyección | L-Jetronic |
Cilindrada (cc) | 1798 |
Diámetro x carrera (mm x mm) | 80,5 x 88,3 |
Ratio de compresión | 13,0 - 0,3:1 |
Potencia máxima (cv) | 96 |
Potencia máxima (kW/rpm) | 72 |
Par máximo (Nm/rpm) | 142 a 3600 |
Potencia combinada del sistema híbrido (cv) | 122 |
1.8 Híbrido Enchufable CVT | |
---|---|
Tipo | Motor eléctrico |
Potencia máxima (kW) | 53 |
Par máximo (Nm) | 163 |
Máximo voltaje (V) | 600 |
1.8 Híbrido Enchufable CVT | |
---|---|
Tipo | Ion litio |
Voltaje nominal (V) | 351,5 |
Número de celdas | 95 |
Capacidad de la batería | 25 |
1.8 Híbrido Enchufable CVT | |
---|---|
Velocidad máxima (km/h) | 162 |
Aceleración 0–100 km/h (seg) | 11,1 |
Radio de giro (m) | 5.1m |
1.8 Híbrido Enchufable CVT | |
---|---|
Consumo de combustible WLTP (Según lo dispuesto en el Reglamento UE 2017/1151) | |
Bajo (l/100 km) | 4,1 - 4,6 |
Medio (l/100 km) | 3,8 - 4,2 |
Alto (l/100 km) | 4,0 - 4,4 |
Extra-alto (l/100 km) | 5,5 - 6,0 |
Ciclo mixto (l/100 km) | 4,5 - 5,0 |
Combustible recomendado | Gasolina 95 octanos o más |
Capacidad del tanque de combustible (l) | 43l |
Dióxido de Carbono WLTP (Según lo dispuesto en el Reglamento UE 2017/1151) | |
Ciclo mixto (g/km) | 28,1 - 34,0 |
Emisiones de escape (EC/715/2007 modificada por EC 2015/45W) | |
Clasificación UE | EURO 6AP |
Monóxido de Carbono, CO (mg/km) | 99 |
Óxidos Nitrosos, NOx (mg/km) | n/a |
Partículas (mg/km) | n/a |
Ruido al pasar (dB(A)) | 67 |
Los niveles de consumo de combustible así como de emisiones de CO2 se miden en un entorno controlado, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento UE 2017/1151 (incluidas sus enmiendas), sobre un vehículo de producción básica. Estos valores de consumo de combustible así como de emisiones de CO2 de su vehículo pueden variar con respecto a las mediciones aquí citadas. El tipo de conducción junto con otros factores (condiciones de la carretera, tráfico, condición del vehículo, equipo instalado, carga, número de pasajeros, etc.) juegan un papel determinante en el consumo de combustible y emisiones de CO2.
1.8 Híbrido Enchufable CVT | ||
---|---|---|
Delantera | MacPherson | |
Trasera | Doble horquilla |
1.8 Híbrido Enchufable CVT | |
---|---|
Delanteros | Discos ventilados |
Traseros | Discos sólidos |
1.8 Híbrido Enchufable CVT | |
---|---|
Largo Exterior (mm) | 4645 |
Ancho Exterior (mm) | 1760 |
Alto Exterior (mm) | 1470 |
Distancia entre ejes (mm) | 2700 |
Ancho de vía delantero (mm) | 1530 |
Ancho de vía trasero (mm) | 1545 |
Voladizo delantero (mm) | 975 |
Voladizo trasero (mm) | 970 |
Peso máximo autorizado (kg) | 1930 |
Capacidad de remolque con frenos (kg) | 0 |
Capacidad de remolque sin frenos (kg) | 0 |
