Corolla TS
Disfruta al volante de un vehículo apasionante, familiar, espacioso, inteligente y práctico. Tiene un maletero amplio donde cabe todo, está pensado para tu comodidad.
- Blanco
- Plata
- Plata Titanio
- Gris Manhattan
- Negro
- Marrón
- Bronce
- Azul
- Rojo
- Blanco Perla
Descubre la magia del Corolla TS Hybrid
Ahorra en combustible y protege el medio ambiente.
El sistema híbrido Toyota ofrece al usuario una nueva experiencia de conducción. El cambio de marchas e-CVT funciona con una fluidez que no supera ningún otro sistema. Disfruta de la conducción silenciosa y eficiente de los híbridos.
Los híbridos de Toyota pueden circular desde 50km/h hasta 110km/h en modo eléctrico, sin consumir ni una gota de gasolina, y gracias a ello reducen las emisiones de CO2 y NOX.
La combinación de sus dos motores reduce hasta en un 40% el consumo de gasolina y hasta un 50% sus costes de mantenimiento. Además, podrás contar con fantásticas ventajas fiscales.
Equipamiento
Conoce todas las características de nuestros vehículos. Selecciona el tipo que deseas y navega a través de las tablas.
Híbrido Alisio | Híbrido Agua | Híbrido Agua Plus | |
---|---|---|---|
Imagen del acabado | ![]() | ![]() | ![]() |
De Serie No Disponible Opcional Todos los acabados y equipamientos están sujetos a disponibilidad. Consulta los precios en tu concesionario más cercano. | Alisio | Agua | Agua Plus |
Híbrido Alisio | Híbrido Agua | Híbrido Agua Plus | |
---|---|---|---|
1.8 l Híbrido e-CVT | Si | Si | No |
2.0 l Híbrido e-CVT | No | No | Si |
Híbrido Alisio | Híbrido Agua | Híbrido Agua Plus | |
---|---|---|---|
Antena tipo aleta de tiburón | Si | Si | Si |
Barras de techo | Si | Si | Si |
Cámara de visión trasera | Si | Si | Si |
Cristales traseros oscurecidos | Si | Si | Si |
Doble tubo de escape | No | No | Si |
Faros antiniebla delanteros LED | Si | Si | Si |
Faros delanteros con ajuste de altura manual | Si | Si | Si |
Faros delanteros parábola LED | Si | No | No |
Faros delanteros Bi- LED | No | Si | No |
Faros delanteros Multi-LED con ajuste dinámico (AFS) | No | No | Si |
Follow me Home | Si | Si | Si |
Luces de circulación diurna (LED) | Si | No | No |
Luces de circulación diurna tipo guía LED | No | Si | Si |
Manecillas exteriores en color de la carrocería | Si | Si | Si |
Parachoques delantero y trasero en color de la carrocería | Si | Si | Si |
Parasoles delanteros con espejo y luz | Si | Si | Si |
Retrovisores exteriores eléctricos, calefactables y retráctiles | Si | Si | Si |
Sensor de lluvia | Si | Si | Si |
Sensor de luz | Si | Si | Si |
Híbrido Alisio | Híbrido Agua | Híbrido Agua Plus | |
---|---|---|---|
Llanta de aleación de 16" 205/55R16 | Si | Si | No |
Llanta de aleación de 18" 225/40R18 bitono | No | No | Si |
Kit de reparación de neumáticos | Si | Si | Si |
Híbrido Alisio | Híbrido Agua | Híbrido Agua Plus | |
---|---|---|---|
Climatizador bi-zona | No | No | No |
Climatizador bi-zona con salidas de aire traseras | Si | Si | Si |
Bloqueo infantil de cerraduras traseras | Si | Si | Si |
Cargador inalámbrico de móvil | No | No | Si |
Elevalunas eléctricos delanteros y traseros | Si | Si | Si |
Palanca de cambios en PVC | No | No | No |
Palanca de cambio en piel | Si | Si | Si |
Reposabrazos trasero | Si | Si | Si |
Retrovisor interior Día&Noche | No | No | No |
Retrovisor interior electrocromático | Si | Si | Si |
Sistema de arranque inteligente | Si | Si | Si |
Sistema de entrada sin llave (SME) | Si | Si | Si |
Sistema de aparcamiento inteligente (S-IPA) | No | Si | Si |
Sensores delanteros y traseros | No | Si | Si |
Toma de corriente 12V | Si | Si | Si |
Volante de piel con levas | No | No | Si |
Volante de piel de 3 radios | Si | Si | Si |
Volante regulable en altura y profundidad | Si | Si | Si |
VSC+ | Si | Si | Si |
Cierre centralizado con mando a distancia | Si | Si | Si |
Híbrido Alisio | Híbrido Agua | Híbrido Agua Plus | |
---|---|---|---|
Asientos Sport regulables en altura | No | No | Si |
Asiento del conductor con ajuste lumbar eléctrico | No | No | Si |
Asientos traseros abatibles 60:40 | Si | Si | Si |
Asientos Sport calefactables | No | No | Si |
Tapicería en tela color negro | Si | Si | No |
Tapicería cuero parcial y tela | No | No | Si |
Híbrido Alisio | Híbrido Agua | Híbrido Agua Plus | |
---|---|---|---|
Guantera iluminada | Si | Si | Si |
Luz en el maletero | Si | Si | Si |
Estor cubremaletero | Si | Si | Si |
Maletero con sensor de pie | No | No | Si |
Híbrido Alisio | Híbrido Agua | Híbrido Agua Plus | |
---|---|---|---|
Bluetooth con audiostreaming | Si | Si | Si |
Display multi-información color TFT 4,2'' | No | No | No |
Display multi-información color TFT 7'' | Si | Si | Si |
Mandos de audio en el volante | Si | Si | Si |
Selección de modos de conducción (ECO,EV,SPORT) | Si | Si | Si |
Sistema de audio Toyota Touch 2 => 8'' con 6 altavoces, radio, USB y AUX | Si | Si | Si |
Sistema de integración móvil | Si | Si | Si |
Sistema de audio JBL con 8 altavoces | No | No | Si |
Híbrido Alisio | Híbrido Agua | Híbrido Agua Plus | |
---|---|---|---|
Seguridad Activa | |||
ABS+EBD+BA | Si | Si | Si |
Detector de ángulo muerto (BSM) | No | Si | Si |
Alerta de tráfico trasero cruzado (RCTA) | No | Si | Si |
Asistente de arranque en pendiente (HAC) | Si | Si | Si |
Dirección asistida eléctrica (EPS) | Si | Si | Si |
Freno de estacionamiento eléctrico | Si | Si | Si |
Limitador automático de velocidad | Si | Si | Si |
Puntos de anclaje ISOFIX en plazas traseras | Si | Si | Si |
Sistema de advertencia de presión de neumáticos TPWS | Si | Si | Si |
Seguridad Pasiva | |||
7 Airbags (delanteros, laterales, de cortina y rodillas conductor) | Si | Si | Si |
Sistema de llamada de emergencia (e-call) | Si | Si | Si |
Sistema desactivación airbag pasajero | Si | Si | Si |
Paquete de Seguridad Toyota Safety Sense | |||
Reconocimiento de señales de tráfico (RSA) | Si | Si | Si |
Control inteligente de luces de carretera (AHB) | Si | Si | Si |
Sistema de seguridad Precolisión con detector de peatones y ciclistas | Si | Si | Si |
Avisador de cambio involuntario de carril (LDA) | Si | Si | No |
Avisador de cambio involuntario de carril con corrección de la dirección (LTA) | No | No | Si |
Control de crucero adaptativo | Si | Si | Si |
Especificación
Conoce todas las especificaciones de nuestros vehículos. Compara las diferentes opciones que te ofrecemos.
Híbrido 1.8 HSD | Híbrido 2.0 HSD | |
---|---|---|
Iconos de motores | ![]() | ![]() |
1.8 l Híbrido HSD | 2.0 l Híbrido HSD |
1.8 l Híbrido HSD | 2.0 l Híbrido HSD | |
---|---|---|
Número de cilindros | 4 en línea | 4 en línea |
Sistema de inyección | Multipunto (L-Jetronic) | Multipunto (L-Jetronic) |
Cilindrada (cc) | 1798 | 1987 |
Diámetro x carrera (mm x mm) | 80,5 x 88,3 | 80,5 x 97,6 |
Ratio de compresión | 13,0:1 | 14,0:1 |
Potencia máxima motor (cv) | 98 | 153 |
Potencia máxima motor (kW) | 72 | 112 |
Potencia combinada del sistema híbrido (cv) | 122 | 180 |
Potencia combinada del sistema híbrido (kW) | 90 | 133 |
1.8 l Híbrido HSD | 2.0 l Híbrido HSD | |
---|---|---|
Tipo | Sincrono de imán permanente | Sincrono de imán permanente |
Potencia máxima (kW) | 53 | 80 |
Par máximo (Nm) | 3203-8500 | 3782-9000 |
1.8 l Híbrido HSD | 2.0 l Híbrido HSD | |
---|---|---|
Voltaje nominal (V) | 207 | 216 |
Número de módulos de la batería | 56 | 180 |
Capacidad de la batería (3 hr) amp. hr. | 3,6 | 6,5 |
1.8 l Híbrido HSD | 2.0 l Híbrido HSD | |
---|---|---|
Velocidad máxima (km/h) | 180 | 180 |
Aceleración 0–100 km/h (seg) | 11,1 | 8,1 |
Coeficiente aerodinámico | 0,31 | 0,31 |
1.8 l Híbrido HSD | 2.0 l Híbrido HSD | |
---|---|---|
Consumo de combustible WLTP (Según lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2017/1151) | ||
Bajo (l/100 km) | 3,9 - 4,4 | 4,3 - 5,1 |
Medio (l/100 km) | 3,5 - 4,0 | 4,0 - 4,7 |
Alto (l/100 km) | 3,9 - 4,5 | 4,1 - 5,0 |
Extra-alto (l/100 km) | 5,5 - 6,4 | 5,6 - 6,8 |
Ciclo mixto (l/100 km) | 4,4 - 5,1 | 4,7 - 5,6 |
Dióxido de Carbono, WLTP (Según lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2017/1151) | ||
Ciclo mixto (g/km) | 99 - 115 | 106 - 127 |
1.8 l Híbrido HSD | 2.0 l Híbrido HSD | |
---|---|---|
Delantera | Tipo MacPherson | |
Trasera | Doble horquilla |
1.8 l Híbrido HSD | 2.0 l Híbrido HSD | |
---|---|---|
Delanteros | Discos ventilados | |
Traseros | Discos sólidos |
1.8 l Híbrido HSD | 2.0 l Híbrido HSD | |
---|---|---|
Capacidad mínima del maletero (l) | 598 | 581 |
Capacidad del maletero con asientos traseros plegados (l) | 1606 | 1591 |
Capacidad del maletero hasta la bandeja (mm) | 520 | 520 |
Longitud máxima del maletero con asientos traseros plegados (mm) | 1860 | 1860 |
Ancho total del maletero (mm) | 1430 | 1430 |
Altura total del maletero (mm) | 850 | 850 |
Ancho (mm) | 1510 | 1510 |
Altura (mm) | 1155 | 1155 |
1.8 l Híbrido HSD | 2.0 l Híbrido HSD | |
---|---|---|
Largo exterior (mm) | 4650 | 4650 |
Ancho exterior (mm) | 1790 | 1790 |
Alto exterior (mm) | 1435 | 1435 |
Ancho de vía delantero (mm) | 1530 | 1530 |
Ancho de vía trasero (mm) | 1530 | 1530 |
Voladizo delantero (mm) | 935 | 935 |
Voladizo trasero (mm) | 1015 | 1015 |
Distancia entre ejes (mm) | 2700 | 2700 |
Peso máximo autorizado (kg) | 2585 | 2705 |
Tara nominal (kg) | 1290-1430 | 1370-1560 |

Solicita una prueba en nuestra red de concesionarios
