Prius +
Evolución inteligente. El Prius + es un vehículo dinámico con multitud de posibilidades. La sola visión de su vanguardista silueta triangular te hará sonreír: con su diseño frontal y sus faros led el Prius + inspira confianza y seguridad.
Vuelve a enamorarte de la conducción. La seguridad es nuestra prioridad, y tu tranquilidad es nuestra recompensa. Seguridad pasiva integrada.
Descubre la magia del Prius+ Hybrid
Ahorra en combustible y protege el medio ambiente.
El sistema híbrido Toyota ofrece al usuario una nueva experiencia de conducción. El cambio de marchas e-CVT funciona con una fluidez que no supera ningún otro sistema. Disfruta de la conducción silenciosa y eficiente de los Hybrids.
Los híbridos de Toyota pueden circular desde 50km/h hasta 110km/h en modo eléctrico, sin consumir ni una gota de gasolina, y gracias a ello reducen las emisiones de CO2 y NOX.
La combinación de sus dos motores reduce hasta en un 40% el consumo de gasolina y hasta un 50% sus costes de mantenimiento. Además, podrás contar con fantásticas ventajas fiscales.
Equipamiento del Prius+
Conoce todas las características del Toyota Prius +. Selecciona el tipo de vehículo que deseas y descubre su equipamiento.
Híbrido Pro | Híbrido Aire | Híbrido Agua | |
---|---|---|---|
Imagen del acabado | ![]() | ![]() | ![]() |
De Serie No Disponible Opcional Todos los acabados y equipamientos están sujetos a disponibilidad. Consulta los precios en tu concesionario más cercano. | Pro | Aire | Agua |
Híbrido Pro | Híbrido Aire | Híbrido Agua | |
---|---|---|---|
1.8 l Híbrido Gasolina e-CVT | Si | Si | Si |
Híbrido Pro | Híbrido Aire | Híbrido Agua | |
---|---|---|---|
Parachoques delantero en color de la carrocería | Si | Si | Si |
Tiradores exteriores de las puertas en color de la carrocería | Si | Si | Si |
Retrovisores exteriores en color de la carrocería con los intermitentes integrados | Si | Si | Si |
Retrovisores exteriores eléctricos | Si | Si | Si |
Retrovisores exteriores retráctiles | Si | Si | Si |
Retrovisores exteriores calefactables | Si | Si | Si |
Cristales traseros oscurecidos | No | No | Si |
Spoiler trasero | Si | Si | Si |
Faros delanteros LED | Si | Si | Si |
Luces LED de marcha diurna | Si | Si | Si |
Luces traseras LED | Si | Si | Si |
Faros antiniebla delanteros | Si | Si | Si |
Sensor de luz | No | Si | Si |
Regulador de la altura de faros automático | Si | Si | Si |
Cámara de visión trasera | No | Si | Si |
Spoiler trasero | Si | Si | Si |
Sensor de lluvia | No | Si | Si |
Techo panorámico Skyview® | No | No | Si |
Híbrido Pro | Híbrido Aire | Híbrido Agua | |
---|---|---|---|
Llanta de aleación de 16" (10 radios) | Si | No | No |
Llanta de aleación de 17" (10 radios) | No | Si | Si |
Ruedas de repuesto temporal | Si | Si | Si |
Híbrido Pro | Híbrido Aire | Híbrido Agua | |
---|---|---|---|
Dirección asistida eléctrica (EPS) | Si | Si | Si |
Control de Crucero adaptativo | Si | Si | Si |
Volante de piel con diseño de 4 radios | No | Si | Si |
Volante ajustable en altura y profundidad | Si | Si | Si |
Palanca de cambios híbrida | Si | Si | Si |
Freno de estacionamiento de pie | Si | Si | Si |
Manecillas interiores de las puertas cromadas | Si | Si | Si |
Climatizador | Si | Si | Si |
Filtro de polen | Si | Si | Si |
Elevalunas eléctrico delantero y trasero | Si | Si | Si |
Espejo retrovisor interior dia y noche | Si | No | No |
Espejo retrovisor interior electrocromático | No | Si | Si |
Sistema de aparcamiento (IPA) | No | No | Si |
Sistema de arranque inteligente | Si | Si | Si |
Sistema de entrada inteligente (conductor) | Si | No | No |
Sistema de entrada inteligente (conductor, pasajero y maletero) | No | Si | Si |
Toma de corriente delantera de 12V | Si | Si | Si |
Sistema de iluminación de entrada | Si | Si | Si |
Parasoles delanteros para conductor y pasajero | Si | Si | Si |
Asas de cortesía | Si | Si | Si |
Cortinilla trasera | No | No | Si |
Luz de maletero | Si | Si | Si |
Toma de corriente de 12V en el maletero | Si | Si | Si |
Híbrido Pro | Híbrido Aire | Híbrido Agua | |
---|---|---|---|
Asientos de tela | Si | Si | No |
Asientos de piel | No | No | Si |
Asientos delanteros deslizables y abatibles | Si | Si | Si |
Asiento del conductor ajustable en altura | Si | Si | Si |
Asiento del conductor con ajuste eléctrico | No | No | Si |
Asiento del conductor con soporte lumbar eléctrico | Si | Si | Si |
Asientos delanteros calefactables | No | No | Si |
Asientos traseros divididos | Si | Si | Si |
Asientos de la 2ª fila deslizables | Si | Si | Si |
Asientos de la 2ª fila abatibles | Si | Si | Si |
Asientos de la 3ª fila abatibles individualmente | Si | Si | Si |
Reposacabezas traseros (5) | Si | Si | Si |
Híbrido Pro | Híbrido Aire | Híbrido Agua | |
---|---|---|---|
Consola central con guantera | Si | Si | Si |
Guantera | Si | Si | Si |
Portagafas | Si | Si | Si |
Bolsas multifunción detrás de los asientos delanteros | Si | Si | Si |
Portavasos delanteros y traseros | Si | Si | Si |
Huecos en las puertas delanteras y traseras | Si | Si | Si |
Bandeja cubremaletero retráctil | Si | Si | Si |
Compartimento bajo el suelo del maletero | Si | Si | Si |
Híbrido Pro | Híbrido Aire | Híbrido Agua | |
---|---|---|---|
Sistema multimedia Toyota Touch® 2 | Si | Si | Si |
Pantalla táctil de 6,1" | Si | Si | Si |
Cámara de visión trasera | No | Si | Si |
Radio, CD, MP3 | Si | Si | Si |
Número altavoces | 6 | 6 | 6 |
Toma AUX y puerto USB | Si | Si | Si |
Bluetooth | Si | Si | Si |
Mandos de audio en el volante | Si | Si | Si |
Mandos de teléfono en el volante | Si | Si | Si |
Mandos de reconocimiento de voz volante | Si | Si | Si |
Toyota Touch Tracer | Si | Si | Si |
Display multi-información TFT a color | Si | Si | Si |
Indicador de conducción ECO | Si | Si | Si |
Indicador del Sistema Híbrido | Si | Si | Si |
Híbrido Pro | Híbrido Aire | Híbrido Agua | |
---|---|---|---|
Seguridad Activa | |||
Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS) con Control de Tracción (TRC) | Si | Si | Si |
Distribución Electrónica de la Frenada (EBD) | Si | Si | Si |
Asistente de Frenada (BA) | Si | Si | Si |
Asistente de Arranque en Pendiente (HAC) | Si | Si | Si |
Sistema de Advertecnia de Presión de Neumáticos (TPWS) | Si | Si | Si |
Control de Estabilidad del Vehículo (VSC+) | Si | Si | Si |
Recordatorio de cinturones de seguridad delanteros | Si | Si | Si |
Recordatorio de cinturones de seguridad traseros | Si | Si | Si |
Seguridad Pasiva | |||
7 airbags | Si | Si | Si |
Desconectador del airbag del pasajero delantero | Si | Si | Si |
Asientos delanteros WIL para minimizar lesiones de latigazo cervical | Si | Si | Si |
Anclajes ISOFIX | Si | Si | Si |
Bloqueo de seguridad infantil para puertas traseras | Si | Si | Si |
Limitadores de fuerza | Si | Si | Si |
Toyota Safety Sense | |||
Sistema Pre Colisión (PCS) - Aviso de Colisión Frontal (FWC) - Frenada de Emergencia (AEB) con detección de peatones | Si | Si | Si |
Control de Crucero Adaptativo (ACC) | Si | Si | Si |
Advertencia de Salida de Carril (LDA) con control de la dirección | Si | Si | Si |
Luces Largas Automáticas (AHB) | Si | Si | Si |
Reconocimiento de Señales de Tráfico (RSA) | Si | Si | Si |
Especificaciones del Prius+
Conoce todas las especificaciones de nuestros vehículos. Compara las diferentes opciones que te ofrecemos.
1.8 l Híbrido Gasolina e-CVT | |
---|---|
Iconos de motores | ![]() |
1.8 l Híbrido Gasolina e-CVT |
1.8 l Híbrido Gasolina e-CVT | |
---|---|
Código de motor | 2ZR-FXE |
Número de cilindros | 4 en línea |
Mecanismo de válvulas | 16 válvulas DOHC con VVT-i |
Sistema de inyección | Inyección directa |
Cilindrada (cc) | 1798 |
Diámetro x carrera (mm x mm) | 80,5 x 88,3 |
Ratio de compresión | 13,0:1 |
Potencia máxima motor (cv) | 99 |
Potencia máxima motor (kW/rpm) | 73/5200 |
Par máximo (Nm/rpm) | 142/4000 |
Potencia combinada del sistema híbrido (cv) | 136 |
Potencia combinada del sistema híbrido (kW) | 100 |
1.8 l Híbrido Gasolina e-CVT | |
---|---|
Tipo | Imán permanente motor síncrono |
Potencia máxima (kW) | 60 |
Par máximo (Nm) | 207 |
Voltaje máximo (V) | 650 |
1.8 l Híbrido Gasolina e-CVT | |
---|---|
Tipo | Ión-Litio |
Voltaje nominal (V) | 201,6 |
Número de módulos | 56 |
Capacidad de la batería (3 hr) amp. hr. | 5 |
1.8 l Híbrido Gasolina e-CVT | |
---|---|
Velocidad máxima (km/h) | 165 |
Aceleración 0–100 km/h (seg) | 11,3 |
Coeficiente aerodinámico | 0,28 |
1.8 l Híbrido Gasolina e-CVT | |
---|---|
Consumo de combustible WLTP (Según lo dispuesto en el Reglamento UE 2017/1151) | |
Bajo (l/100 km) | 5,5 - 5,8 |
Medio (l/100 km) | 5,0 - 5,2 |
Alto (l/100 km) | 5,1 - 5,3 |
Extra-alto (l/100 km) | 6,9 - 7,2 |
Ciclo mixto (l/100 km) | 5,8 - 6,1 |
Combustible recomendado | sin plomo 95 o superior |
Capacidad del tanque de combustible (l) | 45 |
Dióxido de Carbono, CO2 WLTP (Según lo dispuesto en el Reglamento UE 2017/1151) | |
Ciclo mixto (g/km) | 131 - 137 |
Emisiones de escape (EC/715/2007 modificada por EC 136/2014W) | |
Clasificación UE | EURO 6 AD |
Monóxido de Carbono, CO (mg/km) | 172,5 |
Hidrocarburos, THC (mg/km) | 13,8 |
Hidrocarburos, NMHC (mg/km) | 11,8 |
Óxido de Nitrógeno, NOx (mg/km) | 2,6 |
Ruido al pasar (dB(A)) | 68 |
Los niveles de consumo de combustible así como de emisiones de CO2 se miden en un entorno controlado, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento UE 2017/1151 (incluidas sus enmiendas), sobre un vehículo de producción básica. Estos valores de consumo de combustible así como de emisiones de CO2 de su vehículo pueden variar con respecto a las mediciones aquí citadas. El tipo de conducción junto con otros factores (condiciones de la carretera, tráfico, condición del vehículo, equipo instalado, carga, número de pasajeros, etc.) juegan un papel determinante en el consumo de combustible y emisiones de CO2
Los valores de ensayo WLTP se facilitan con fines informativos. Hasta el 1 de enero de 2021 no se tomarán como referencia los valores de ensayo WLTP para el impuesto de matriculación, sino los valores de ensayo NEDC correlacionado.
1.8 l Híbrido Gasolina e-CVT | |
---|---|
Delantera | Tipo MacPherson |
Trasera | Barra de torsión |
1.8 l Híbrido Gasolina e-CVT | |
---|---|
Delanteros | Discos ventilados |
Traseros | Discos sólidos |
1.8 l Híbrido Gasolina e-CVT | |
---|---|
Largo Interior (mm) | 2690 |
Ancho Interior (mm) | 1520 |
Alto Interior (mm) | 1220 |
Capacidad de maletero (hasta bandeja cubremaletero) (l) | 200 |
Capacidad de maletero, hasta el techo, 3ª fila en uso (l) | 198 |
Capacidad de maletero, hasta el techo, 3ª fila abatida(l) | 768 |
7 asientos en uso: hasta la línea del cinturón (l) | 232 |
7 asientos en uso: hasta el techo (l) | 1085 |
5 asientos en uso: hasta la línea del cinturón (l) | 505 |
5 asientos en uso: hasta el techo (l) | 768 |
2 asientos en uso: hasta la línea del cinturón (l) | 200 |
2 asientos en uso: hasta el techo (l) | 1731 |
1.8 l Híbrido Gasolina e-CVT | |
---|---|
Largo exterior (mm) | 4645 |
Ancho exterior (mm) | 1775 |
Alto exterior (mm) | 1575 / 1600** |
Ancho de vía delantero (mm) | 1540 / 1530* |
Ancho de vía trasero (mm) | 1545 / 1535* |
Voladizo delantero (mm) | 945 |
Voladizo trasero (mm) | 920 |
Radio de giro – neumático (m) | 5,5 / 5,8* |
Distancia entre ejes (mm) | 2780 |
Peso bruto del vehículo (kg) | 2115 |
Peso neto (kg) | 1500-1570 |
Capacidad de remolque con frenos (kg) | 0 |
Capacidad de remolque sin frenos (kg) | 0 |

Solicita una prueba del Toyota Prius + en nuestra red de concesionarios.
