Yaris Y20
Toyota Yaris conmemora su 20 aniversario rindiendo homenaje al Yaris original de 1998.
Lo podrás encontrar en 3 carrocerías bitono tanto en motorización híbrida como convencional.
¡Date prisa y ven a conocerlo!
Descubre la magia del Yaris Y20 Hybrid
Ahorra en combustible y protege el medio ambiente.
El sistema híbrido Toyota ofrece al usuario una nueva experiencia de conducción. El cambio de marchas e-CVT funciona con una fluidez que no supera ningún otro sistema. Disfruta de la conducción silenciosa y eficiente de los Hybrids.
Los híbridos de Toyota pueden circular desde 50km/h hasta 110km/h en modo eléctrico, sin consumir ni una gota de gasolina, y gracias a ello reducen las emisiones de CO2 y NOX.
La combinación de sus dos motores reduce hasta en un 40% el consumo de gasolina y hasta un 50% sus costes de mantenimiento. Además, podrás contar con fantásticas ventajas fiscales.
Equipamiento del Yaris Y20
Conoce todas las características del Yaris Y20. Selecciona el tipo que deseas y navega a través de las tablas.
Híbrido hi-Y20 | Y20 | |
---|---|---|
Imagen del acabado | ![]() | ![]() |
De Serie No Disponible Opcional Todos los acabados y equipamientos están sujetos a disponibilidad. Consulta los precios en tu concesionario más cercano. | hi-Y20 | Y20 |
Híbrido hi-Y20 | Y20 | |
---|---|---|
1,5 l Híbrido Gasolina e-CVT | Si | No |
1,5 l VVT-iE Gasolina 6 M/T | No | Si |
Híbrido hi-Y20 | Y20 | |
---|---|---|
Retrovisores exteriores en color gris | Si | Si |
Retrovisores exteriores eléctricos | Si | Si |
Faros halógenos tipo proyector | Si | Si |
Luces de marcha diurna LED | Si | Si |
Pilotos antiniebla traseros | Si | Si |
Faros antiniebla | Si | Si |
Follow me home | Si | Si |
Regulador de la altura de faros manual | Si | Si |
Desempañador luneta trasera | Si | Si |
Sensor de lluvia | Si | Si |
Cámara trasera de asistencia al aparcamiento | Si | Si |
Cristales traseros tintados | Si | Si |
Spoiler trasero | Si | Si |
Híbrido hi-Y20 | Y20 | |
---|---|---|
Llantas de aleación 16" bi-tono | Si | Si |
Kit de reparación de pinchazos | Si | Si |
Híbrido hi-Y20 | Y20 | |
---|---|---|
Climatizador con control digital dual | Si | Si |
Filtro de limpieza de aire | Si | Si |
Aviso sonoro recordatorio de faros encendidos | Si | Si |
Dirección asistida | Si | Si |
Control de crucero | Si | Si |
Cierre centralizado | Si | Si |
Mando a distancia para la apertura de las puertas | Si | Si |
Sistema de Arranque Inteligente | Si | No |
Volante en cuero | Si | Si |
Volante regulable en altura y profundidad | Si | Si |
Elevalunas eléctrico delanteros | Si | Si |
Elevalunas eléctrico traseros | Si | Si |
Asas de cortesía ( 2 delanteras y 2 traseras) | Si | Si |
Parasoles delanteros con espejo para pasajero | Si | Si |
Híbrido hi-Y20 | Y20 | |
---|---|---|
Asientos de tela | Si | Si |
Asientos delanteros deslizables | Si | Si |
Asientos delanteros reclinables | Si | Si |
Asientos del conductor regulable en altura | Si | Si |
Reposacabezas traseros | Si | Si |
Asientos trasero divisible 60:40 | Si | Si |
Híbrido hi-Y20 | Y20 | |
---|---|---|
Guantera | Si | No |
Guantera con refrigeración | No | Si |
Posavasos (2 delanteros, 1 trasero) | Si | Si |
Huecos en las puertas delanteras | Si | Si |
Luz en el maletero | Si | Si |
Híbrido hi-Y20 | Y20 | |
---|---|---|
Radio, MP3 | Si | Si |
Número de altavoces | 6 | 6 |
Mandos de audio en el volante | Si | Si |
Toma auxiliar | Si | Si |
Toma USB | Si | Si |
Bluetooth | Si | Si |
Toyota Touch 2 7'' | Si | Si |
Antena tipo aleta de tiburón | Si | Si |
Display multi-información TFT color | Si | Si |
Cuentarrevoluciones | No | Si |
Indicador de conducción ECO | Si | No |
Indicador del Sístema híbrido | Si | No |
Híbrido hi-Y20 | Y20 | |
---|---|---|
Seguridad Activa | ||
Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS) con Asistente de Frenada (BA) y Distribución Electrónica de la Frenada (EBD) | Si | Si |
Control de Estabilidad del Vehículo (VSC) y Control de Tracción (TRC) | Si | Si |
Asistente de Arranque en Pendiente (HAC) | Si | Si |
Seguridad Pasiva | ||
Airbags SRS delanteros: conductor y pasajero | Si | Si |
Airbags SRS laterales frontales | Si | Si |
Airbags SRS de cortina | Si | Si |
Airbag SRS de rodilla para conductor | Si | Si |
Botón de desconexión del airbag de pasajero | Si | Si |
Sistema de Advertencia de Presión de Neumáticos (TPWS) | Si | Si |
Dispositivo de advertencia de olvido de cinturón de seguridad en asientos delanteros y traseros | Si | Si |
Cinturones de seguridad delanteros: anclaje de 3 puntos ELR con pretensores y limitadores de fuerza | Si | Si |
Asiento con diseño reductor de peligro de lesiones cervicales por colisiones traseras (WIL) | Si | Si |
Puntos de anclaje ISO FIX | Si | Si |
Paquete de Seguridad Toyota Safety Sense | ||
Sistema Pre Colisión (PCS) | Si | Si |
Avisador cambio involuntario de carril | Si | Si |
Control inteligente de luces de carretera | Si | Si |
Reconocimiento de Señales de Tráfico (TSR) | Si | Si |
Especificaciones del Yaris Y20
Conoce todas las especificaciones de nuestros vehículos. Compara las diferentes opciones que te ofrecemos.
1,5 l Híbrido Gasolina e-CVT | 1,5 l VVT-iE Gasolina 6 M/T | |
---|---|---|
Iconos de motores | ![]() | ![]() |
| 1,5 l Híbrido Gasolina e-CVT | 1,5 l VVT-iE Gasolina 6 M/T |
1,5 l Híbrido Gasolina e-CVT | 1,5 l VVT-iE Gasolina 6 M/T | |
---|---|---|
Código de motor | 1NZ-FXE | 2NR-FKE |
Número de cilindros | 4 en línea | 4 en línea |
Mecanismo de válvulas | VVT-i | VVT-iE |
Sistema de inyección | EFI | Inyector de combustible |
Cilindrada (cc) | 1497 | 1496 |
Diámetro x carrera (mm x mm) | 75,0 x 84,7 | 72,50 x 90,57 |
Ratio de compresión | 13,4:1 | 13,5:1 |
Potencia máxima motor gasolina (cv) | 73 | 111 |
Potencia máxima motor gasolina (kW/rpm) | 54/4800 | 82/6000 |
Par máximo (Nm/rpm) | 111/3600-4800 | 136/4400-4400 |
Potencia combinada del sistema híbrido (cv) | 73 | - |
Potencia combinada del sistema híbrido (kW) | 45 | - |
1,5 l Híbrido Gasolina e-CVT | |
---|---|
Tipo | Imán permanente motor síncrono |
Potencia máxima (kW) | 45 |
Par máximo (Nm) | 169 |
Máximo voltaje (V) | 520 |
1,5 l Híbrido Gasolina e-CVT | |
---|---|
Tipo | Níquel Metal Hidruro |
Voltaje nominal (V) | 144 |
Capacidad de la batería (3 hr) amp. hr. | 6,5 |
1,5 l Híbrido Gasolina e-CVT | 1,5 l VVT-iE Gasolina 6 M/T | |
---|---|---|
Velocidad máxima (km/h) | 165 | 175 |
Aceleración 0–100 km/h (seg) | 11,8 | 11,0 |
Coeficiente aerodinámico | 0,286 | 0,287 |
1,5 l Híbrido Gasolina e-CVT | 1,5 l VVT-iE Gasolina 6 M/T | |
---|---|---|
Consumo de combustible WLTP (Según lo dispuesto en el Reglamento UE 2017/1151) | ||
Bajo (l/100 km) | 3,7 - 4,1 | 7,8 - 8,2 |
Medio (l/100 km) | 3,8 - 4,2 | 5,8 - 6,2 |
Alto (l/100 km) | 4,2 - 4,5 | 5,1 - 5,7 |
Extra-alto (l/100 km) | 5,9 - 6,4 | 5,9 - 6,7 |
Ciclo mixto (l/100 km) | 4,7 - 5,1 | 5,9 - 6,5 |
Combustible recomendado | sin plomo 95 o superior | sin plomo 95 o superior |
Capacidad del tanque de combustible (l) | 36 | 42 |
Dióxido de Carbono, WLTP (Según lo dispuesto en el Reglamento UE 2017/1151) | ||
Ciclo mixto (g/km) | 106 - 114 | 133 - 146 |
Emisiones de escape (EC/715/2007 modificada por EC 2016/646W) | ||
Clasificación UE | EURO 6 AD | EURO 6 AD |
Monóxido de Carbono, CO (mg/km) | 209,0 | 529,2 |
Hidrocarburos, THC (mg/km) | 16,2 | 45,9 |
Hidrocarburos, NMHC (mg/km) | 14,6 | 41,7 |
Óxido de Nitrógeno, NOx (mg/km) | 4,7 | 11,4 |
Ruido al pasar (dB(A)) | 73 | 69,4 |
Los niveles de consumo de combustible así como de emisiones de CO2 se miden en un entorno controlado, de acuerdo con los requisitos de la directiva 80/1268/EEC (incluidas sus enmiendas), sobre un vehículo de producción básica. Estos valores de consumo de combustible así como de emisiones de CO2 de su vehículo pueden variar con respecto a las mediciones aquí citadas. El tipo de conducción junto con otros factores (condiciones de la carretera, tráfico, condición del vehículo, equipo instalado, carga, número de pasajeros, etc.) juegan un papel determinante en el consumo de combustible y emisiones de CO2.
1,5 l Híbrido Gasolina e-CVT | 1,5 l VVT-iE Gasolina 6 M/T | |
---|---|---|
Delantera | Tipo MacPherson | |
Trasera | Barra de torsión |
1,5 l Híbrido Gasolina e-CVT | 1,5 l VVT-iE Gasolina 6 M/T | |
---|---|---|
Delanteros | Discos ventilados | |
Traseros | Discos sólidos |
1,5 l Híbrido Gasolina e-CVT | 1,5 l VVT-iE Gasolina 6 M/T | |
---|---|---|
Capacidad de maletero (hasta la bandeja) (l) | 286 | 286 |
Capacidad de maletero, hasta el techo, asientos traseros en uso (l) | 347 | 347 |
Capacidad de maletero, hasta el techo, asientos traseros plegados (l) | 1119 | 1119 |
5 asientos en uso: hasta el hombro (l) | 286 | 286 |
5 asientos en uso: hasta el techo (l) | 347 | 347 |
2 asientos en uso: hasta el hombro (l) | 768 | 768 |
2 asientos en uso: hasta el techo (l) | 1119 | 1119 |
Largo interior (mm) | 1915 | 1915 |
Ancho interior (mm) | 1420 | 1420 |
Alto interior (mm) | 1250 | 1250 |
Largo total de maletero, asientos traseros en uso (mm) | 710 | 710 |
Ancho total de maletero (mm) | 1085 | 1085 |
Alto total de maletero (mm) | 875 | 875 |
Capacidad maletero VDA, hasta bandeja, asientos traseros en uso (l) | 286 | 286 |
1,5 l Híbrido Gasolina e-CVT | 1,5 l VVT-iE Gasolina 6 M/T | |
---|---|---|
Largo exterior (mm) | 3945 | 3945 |
Ancho exterior (mm) | 1695 | 1695 |
Alto exterior (mm) | 1510 | 1510 |
Ancho de vía delantero (mm) | 1465 | 1465 |
Ancho de vía trasero (mm) | 1455 | 1455 |
Voladizo delantero (mm) | 810 | 810 |
Voladizo trasero (mm) | 625 | 625 |
Distancia entre ejes (mm) | 2510 | 2510 |
Peso bruto del vehículo (kg) | 1565 | 1545 |
Peso neto (kg) | 1090-1165 | 1045-1140 |
Capacidad de remolque con frenos (kg) | 0 | 835 |
Capacidad de remolque sin frenos (kg) | 0 | 550 |

Solicita una prueba del Toyota Yaris en nuestra red de concesionarios.
