Hilux
Calidad, durabilidad y fiabilidad. No hay terreno demasiado duro. Olvida los malos días, aunque te enfrentes a terrenos difíciles o al estrés del día a día, nada puede perturbar a la Hilux, es más fuerte que nunca. Construida sobre su legendaria resistencia y fiabilidad.
Todos los componentes de la Hilux están hechos para soportar las pruebas más rigurosas. Puede llevar más que nunca por su capacidad de carga.
Equipamiento del Hilux
Conoce todas las características del Toyota Hilux. Selecciona el tipo de acabado que deseas y descubre su equipamiento.
Basalto | Ópalo | Olivina | Legend | |
---|---|---|---|---|
Imagen del acabado | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
De Serie No Disponible Opcional Todos los acabados y equipamientos están sujetos a disponibilidad. Consulta los precios en tu concesionario más cercano. | Basalto | Ópalo | Olivina | Legend |
Basalto | Ópalo | Olivina | Legend | |
---|---|---|---|---|
2.4 l D-4D Diésel | Si | Si | Si | Si |
Basalto | Ópalo | Olivina | Legend | |
---|---|---|---|---|
Cabina Sencilla | Si | No | No | No |
Extra Cabina | Si | No | No | No |
Doble Cabina Manual | Si | Si | Si | No |
Doble Cabina Automática | No | Si | Si | Si |
Parachoques delantero en color negro | Si | No | No | No |
Parachoques delantero en color de la carrocería | No | Si | Si | Si |
Parrilla frontal en color negro | Si | No | No | Si |
Parrilla frontal cromada | No | Si | Si | No |
Parachoques trasero en color negro | Si | No | No | Si |
Parachoques trasero cromado | No | Si | Si | No |
Tiradores exteriores de las puertas en color negro | Si | No | No | Si |
Tiradores exteriores de las puertas cromados | No | Si | Si | No |
Retrovisores exteriores manuales en color negro, eléctricos y calefactables | Si | No | No | No |
Retrovisores exteriores cromados, eléctricos, retráctiles y calefactables | No | Si | Si | No |
Retrovisores exteriores negros. eléctricos, retráctiles y calefactables | No | No | No | Si |
Retrovisores con intermitentes integrados | EC, DC | Si | Si | Si |
Faros bi-halógenos con luces de marcha diurna | Si | Si | Si | No |
Faros delanteros Full LED con luces de conducción diurna | No | No | No | Si |
Regulación manual de faros | Si | Si | Si | No |
Regulación automática de faros | No | No | No | Si |
Faros antiniebla | No | Si | Si | Si |
Sensor de luz | Si | Si | Si | Si |
Limpiaparabrisas delantero intermitente con intervalo regulable | Si | Si | Si | Si |
Desempañador de luneta trasera | Si | Si | Si | Si |
Guardabarros delanteros y traseros | Si | Si | Si | Si |
Cristales traseros fijos y verdes | Si | No | No | No |
Cristales traseros tintados | No | Si | Si | Si |
- DC = Doble Cabina
- EC = Extra Cabina
Basalto | Ópalo | Olivina | Legend | |
---|---|---|---|---|
Llanta de acero de 17" | Si | No | No | No |
Llanta de aleación de 17" | No | Si | No | No |
Llanta de aleación de 18" | No | No | Si | Si |
Rueda de repuesto | Si | Si | Si | Si |
Basalto | Ópalo | Olivina | Legend | |
---|---|---|---|---|
Dirección asistida | Si | Si | Si | Si |
Control de crucero | No | Si | Si | Si |
Aire acondicionado | Si | Si | No | No |
Climatizador | No | No | Si | Si |
Filtro de aire limpio | Si | Si | Si | Si |
Volante de uretano | Si | No | No | No |
Volante de cuero | No | Si | Si | Si |
Columna de dirección ajustable en altura y profundidad | Si | Si | Si | Si |
Consola central con tapa | Si | Si | Si | Si |
Elevalunas eléctricos | Si | Si | Si | Si |
Cámara de visión trasera | No | Si | Si | Si |
Manecillas interiores de las puertas cromadas | No | Si | Si | Si |
Parasol conductor y pasajero | Si | Si | Si | Si |
Asas de cortesía delanteras y traseras | Si | Si | Si | Si |
Avisador de luces encendidas | Si | Si | Si | Si |
Toma de corriente DC 12V en la consola central | Si | Si | Si | Si |
Basalto | Ópalo | Olivina | Legend | |
---|---|---|---|---|
Asientos de tela | Si | Si | Si | No |
Asientos de Cuero negro | No | No | No | Si |
Asientos delanteros separados | Si | Si | Si | Si |
Asientos delanteros reclinables | Si | Si | Si | Si |
Asiento del conductor regulable en altura | No | Si | Si | Si |
Asientos delanteros deslizables | DC | Si | Si | Si |
Sin asientos traseros | CS | No | No | No |
Asiento traseros (2 plazas) | EC | No | No | No |
Asiento traseros (3 plazas) | DC | Si | Si | Si |
Asiento trasero tipo banco plegable hacia arriba | DC | No | No | No |
Asiento trasero divisible 60/40 plegable hacia arriba | No | Si | Si | Si |
- CS = Cabina Sencilla
- DC = Doble Cabina
- EC = Extra Cabina
Basalto | Ópalo | Olivina | Legend | |
---|---|---|---|---|
Guantera con llave | Si | Si | Si | Si |
Guantera con refrigeración | Si | Si | Si | Si |
Huecos en las puertas | Si | Si | Si | Si |
Portavasos delanteros (2) | Si | Si | Si | Si |
Reposabrazos trasero con portavasos | No | Si | Si | Si |
Basalto | Ópalo | Olivina | Legend | |
---|---|---|---|---|
Radio/CD/MP3 | Si | Si | Si | Si |
Toyota Touch 2 7'' | No | Si | Si | Si |
2 altavoces | CS | No | No | No |
4 altavoces | Si | No | No | No |
6 altavoces | No | Si | Si | Si |
Mandos de audio en el volante | Si | Si | Si | Si |
Bluetooth | Si | Si | Si | Si |
Toma AUX y puerto USB | Si | Si | Si | Si |
Display multi-información LCD monocromo | Si | No | No | No |
Display multi-información TFT color | No | Si | Si | Si |
- CS = Cabina Sencilla
Basalto | Ópalo | Olivina | Legend | |
---|---|---|---|---|
Diferencial trasero | Si | Si | Si | Si |
Diferencial de desconexión automático | Si | Si | Si | Si |
Basalto | Ópalo | Olivina | Legend | |
---|---|---|---|---|
ABS con EBD y BA | Si | Si | Si | Si |
VSC | Si | Si | Si | Si |
HAC | Si | Si | Si | Si |
DAC | No | Si | Si | Si |
Trailer sway control | Si | Si | Si | Si |
Airbag de conductor y pasajero | Si | Si | Si | Si |
Airbag de rodilla para conductor | Si | Si | Si | Si |
Airbags laterales delanteros | Si | Si | Si | Si |
Airbags de cortina | Si | Si | Si | Si |
Desconectador automático del airbag del pasajero | Si | Si | Si | Si |
Sistema Pre Colisión (PCS) - Aviso de Colisión Frontal (FWC) - Frenada de Emergencia (AEB) | No | No | Si | Si |
Advertencia de Salida de Carril (LDA) | No | No | Si | Si |
Reconocimiento de Señales de Tráfico (RSA) | No | No | Si | Si |
Inmovilizador | Si | Si | Si | Si |
Cierre centralizado | Si | Si | Si | Si |
Cierre del portón trasero con llave | DC-EC | Si | Si | Si |
- DC = Doble Cabina
- EC = Extra Cabina
Especificaciones del Hilux
Conoce todas las especificaciones de nuestros vehículos. Compara las diferentes opciones que te ofrecemos.
2.4 l D-4D Diésel | |
---|---|
Iconos de motores | ![]() |
2.4 l D-4D Diésel |
2.4 l D-4D Diésel | |
---|---|
Código de motor | 2GD-FTV |
Número de cilindros | 4 en línea |
Mecanismo de válvulas | 16 válvulas DOHC |
Sistema de inyección | Common rail |
Cilindrada (cc) | 2393 |
Diámetro x carrera (mm x mm) | 92,0 x 90,0 |
Ratio de compresión | 15,6:1 |
Potencia máxima motor (cv) | 150 |
Potencia máxima motor (kW/rpm) | 110/3400 |
Par máximo (Nm/rpm) | 400 |
2.4 l D-4D Diésel | |
---|---|
Velocidad máxima (km/h) | 170 |
Aceleración 0–100 km/h (seg) | 13,23 |
Consumo de combustible WLTP (Según lo dispuesto en el reglamento UE 2017/1151) | Basalto CS-EC Basalto DC MT Ópalo DC MT | Ópalo DC AT Olivina DC MT
| Olivina DC AT Legend DC AT
|
Bajo (min-máx) (l/100 km) | 9,9 - 10,3 | 11,3 - 11,5 | 10,8 - 11,0 |
Medio (min-máx) (l/100 km) | 8,1 - 8,9 | 9,1 - 9,5 | 8,9 - 9,5 |
Alto (min-máx) (l/100 km) | 7,5 - 8,4 | 8,1 - 8,8 | 7,6 - 8,5 |
Extra alto (min-máx) (l/100 km) | 9,5 - 11 | 9,3 - 11,3 | 9,9 - 11,3 |
Ciclo mixto (min-máx) (l/100 km) | 8,6 - 9,7 | 9,4 - 10,2 | 8,8 - 9,8 |
Capacidad del tanque de combustible (l) | 80 | 80 | 80 |
Dióxido de Carbono, CO2 WLTP (Según lo dispuesto en el reglamento UE 2017/1151) | |||
Ciclo mixto (min-máx) (g/km) | 227 - 254 | 246 - 267 | 232 - 258 |
Emisiones de escape (EC/715/2007 modificada por EU EC 2015/45Y) | |||
Clasificación UE | EURO 6 CI | EURO 6 CI | EURO 6 CI |
Monóxido de carbono, CO (mg/km) | 42,2 | 13,5 | 33,8 |
Óxido de Nitrógeno, NOx (mg/km) | 49,7 | 46,6 | 47,7 |
Partículas (mg/km) | 0,51 | 0,47 | 0,75 |
Ruido al pasar (dB(A)) | 72 | 69 | 69 |
Los niveles de consumo de combustible, así como de emisiones de CO2 se miden en un entorno controlado, de acuerdo con los requisitos de la normativa Europea, sobre la versión básica de cada motorización. Para más información o si está interesado en los valores de un vehículo con distinto acabado, por favor contacte con Sol Naciente S.L o su concesionario Toyota. El tipo de conducción junto con otros factores (condiciones de carretera, tráfico, condiciones del vehículo, equipo instalado, carga, número de pasajeros, etc.) juega un papel en el consumo de combustible y emisiones de CO2.
2.4 l D-4D Diésel | |
---|---|
Delantera | Dobre horquilla |
Trasera | Eje rígido |
2.4 l D-4D Diésel | |
---|---|
Delanteros | Discos ventilados |
Traseros | Tambor |
2.4 l D-4D Diésel | |
---|---|
Largo interior (mm) | 1732 |
Alto interior (mm) | 1170 / 11751 |
Largo de la zona de carga (mm) | 18082 |
Ancho de la zona de carga (mm) | 1540 / 1575§ |
Alto de la zona de carga (mm) | 480 |
- 1 = Cabina Sencilla
- 2 = Extra Cabina
- § = Transmisión Automática
2.4 l D-4D Diésel | |
---|---|
Distancia mínima del suelo (mm) | 293 / 277§ |
Ángulo de aproximación (°) | 31 / 30§ |
Ángulo de salida (°) | 26 / 25§ |
- § = Transmisión Automática
2.4 l D-4D Diésel | |
---|---|
Largo exterior (mm) | 5330 |
Ancho exterior (mm) | 1855 |
Alto exterior (mm) | 17951 / 18102 / 18153 |
Ancho de vía delantero (mm) | 15001 / 1540 |
Ancho de vía trasero (mm) | 1510§ / 1550 |
Voladizo delantero (mm) | 990 |
Voladizo trasero (mm) | 1225 |
Radio de giro – neumático (m) | 6,31 / 6,4 |
Distancia entre ejes (mm) | 3085 |
Peso bruto (kg) | 2950§ / 30503 / 3210 |
Capacidad de carga (kg) | 1030 / 1025 / 1040 |
Carga útil incluído el conductor (kg) | 10301 / 10252 / 10403 / 1060§ |
Capacidad de remolque con frenos (kg) | 3200 / 35001 |
Capacidad de remolque sin frenos (kg) | 750 |
- 1 = Cabina Sencilla
- 2 = Extra Cabina
- 3 = Doble Cabina 4x2
- § = Transmisión Automática

Solicita tu prueba del Toyota Hilux en nuestra red de concesionarios
