Proace City Verso
La nueva Proace City Verso es la furgoneta perfecta para cualquier familia. Es práctica, versátil y accesible. Así como resistente, cómoda y espaciosa. Ofrece las mejores soluciones de movilidad para aquellas familias que buscan un vehículo de calidad y fiable, fácil de conducir y seguro, con lo último en diseño y tecnología. La Proace está lista para vivir todo tipo de aventuras.
Equipamiento del Proace City Verso
Conoce todas las características de nuestros vehículos. Selecciona el tipo que deseas y navega a través de las tablas.
Combi Basalto | Shuttle Ópalo | Family Olivina | |
---|---|---|---|
Imagen del acabado | ![]() | ![]() | ![]() |
De Serie No Disponible Opcional Todos los acabados y equipamientos están sujetos a disponibilidad. Consulta los precios en tu concesionario más cercano. | Combi Basalto | Shuttle Ópalo | Family Olivina |
Combi Basalto | Shuttle Ópalo | Family Olivina | |
---|---|---|---|
1.5D 100CV 5MT | Si | Si | No |
1.5D 130CV 6M/T | Si | Si | Si |
1.2P 110CV 6M/T | No | No | Si |
1.2P 130CV 8A/T | No | No | Si |
Combi Basalto | Shuttle Ópalo | Family Olivina | |
---|---|---|---|
Antena corta | Si | Si | Si |
Cristales oscurecidos al 30% ventanas traseras | Si | Si | No |
Cristales oscurecidos al 70% ventanas traseras | No | No | Si |
Inserciones inferiores cromadas puertas laterales | No | Si | Si |
Molduras puertas laterales en negro | Si | No | No |
Molduras puertas laterales color carrocería | No | Si | Si |
Paragolpes delantero negro | Si | No | No |
Paragolpes delantero color carrocería | No | Si | Si |
Parrilla frontal negra | Si | Si | Si |
Retrovisores exteriores negros | Si | No | No |
Retrovisores exteriores color carrocería | No | Si | Si |
Tiradores de puerta exterior color carrocería | No | Si | Si |
Tiradores de puertas exteriores negros | Si | No | No |
Apertura puertas traseras 180º | Si | No | No |
Dos puertas laterales deslizables manualmente | Si (sólo en larga) | Si | Si |
Dos ventanas laterales practicables en la 2ª fila | Si | Si | Si |
Dos ventanas laterales fijas en la 3ª fila | Si | Si | Si |
Portón trasero | No | Si | Si |
Retrovisores exteriores ajuste eléctrico y calefactables | Si | Si | Si |
Retrovisores exteriores plegables eléctricamente | No | No | Si |
Sensor de luz | Si | Si | Si |
Sensor de lluvia | No | Si (sólo AT) | Si |
Una puerta lateral deslizable manualmente | Si (sólo en media) | No | No |
Ventana fija portón trasero | No | Si | No |
Ventana practicable portón trasero | No | No | Si |
Combi Basalto | Shuttle Ópalo | Family Olivina | |
---|---|---|---|
Llantas de acero con tapacubos de 16'' | Si | Si | No |
Llantas de aleación de 16'' | No | No | Si |
Combi Basalto | Shuttle Ópalo | Family Olivina | |
---|---|---|---|
Freno de estacionamiento eléctrico | No | No | Si |
Tirador interior de puertas cromado | No | Si | Si |
Tirador interior de puertas negro | Si | No | No |
Volante de uretano de 3 radios | Si | Si | No |
Volante de cuero | No | No | Si |
Bloqueo de puertas seguro infantil | Si | Si | Si |
Climatizador manual | Si | Si | No |
Climatizador bi-zona | No | No | Si |
Elevalunas eléctricos delanteros | Si | Si | Si |
Filtro de polen | Si | Si | Si |
Iluminación conductor y pasajero | Si | Si | Si |
Iluminación de cortesía en puertas | Si | Si | Si |
Iluminación del habitáculo | Si | Si | Si |
Iluminación del maletero | Si | Si | Si |
Luneta trasera desempañable | Si | Si | Si |
Parasol conductor con espejo y luz cortesía | No | No | Si |
Mandos de audio detrás del volante | Si | Si | No |
Mandos de audio en el volante | No | Si (sólo AT) | Si |
Pantalla TFT 3,5'' en cuadro de mandos estandar | Si | Si | Si |
Retrovisor interior día/noche | Si | Si | No |
Retrovisor interior electrocromático | No | No | Si |
Tacómetro analógico | Si | Si | Si |
Velocímetro analógico | Si | Si | Si |
Combi Basalto | Shuttle Ópalo | Family Olivina | |
---|---|---|---|
Asiento de tela gris | Si | No | No |
Asiento de tela Toyota Manhattan | No | Si | Si |
Asiento conductor con ajuste manual de altura | Si | Si | Si |
Asiento pasajero individual | Si | Si | Si |
Asiento pasajero reclinable y deslizable manualmente | Si | Si | Si |
Asientos traseros 2ª fila banco retráctil | Si | Si | Si |
Asientos traseros 3ª fila con 2 asientos individuales | No | Si (sólo en larga) | Si (sólo en larga) |
Combi Basalto | Shuttle Ópalo | Family Olivina | |
---|---|---|---|
Bandeja cubremaletero rígida | No | Si (sólo en media) | Si (sólo en media) |
Bandeja cubremaletero retráctil | No | Si (sólo en larga) | Si (sólo en larga) |
Bolsillos en puertas delanteras | Si | Si | Si |
Bolsillos en respaldo asientos delanteros | No | No | Si |
Cofre de almacenamiento bajo el suelo | Si | Si | Si |
Cofre de almacenamiento superior | Si | Si | Si |
Compartimento almacenamiento conductor | Si | Si | Si |
Portabebidas 0,25 litros | Si | Si | Si |
Portavasos delanteros | Si | Si | Si |
Portavasos traseros | Si | Si | Si |
Combi Basalto | Shuttle Ópalo | Family Olivina | |
---|---|---|---|
Bluetooth | Si | Si | Si |
Conector de entrada auxiliar | Si | Si | Si |
Pantalla multimedia Toyota Touch 2 de 20cm (8'') | No | Si | Si |
Puerto USB | Si | No | No |
2 puertos USB | No | Si | Si |
Radio analógica | Si | No | No |
Sistema de integración móvil (Apple CarPlay + Android Auto) | No | Si | Si |
Combi Basalto | Shuttle Ópalo | Family Olivina | |
---|---|---|---|
8 airbags (pasajero y laterales) | Si | Si | Si |
Airbag frotal de pasajero | Si | Si | Si |
Alerta de cansancio del conductor | Si | Si | Si |
Anclaje ISOFIX | Si | Si | Si |
Asistente de arranque en pendiente (HAC) | Si | Si | Si |
Control eléctrico de estabilidad (ESC) | Si | Si | Si |
Asistente de frenada (BA) | Si | Si | Si |
Control de descenso (DAC) | Si | Si | Si |
Control de estabilidad (VSC) | Si | Si | Si |
Control de presión de neumáticos (TPWS) | Si | Si | Si |
Distribución eléctrica de frenada EBD+ABS | Si | Si | Si |
Faros antiniebla delanteros | No | Si | Si |
Luces de circulación diurna | Si | Si | Si |
Rueda de repuesto | Si | Si | No |
Kit de reparación antipinchazos | No | No | Si |
Sensores de aparcamiento | No | Si | Si |
Sistema de llamada de emergencia E-call | Si | Si | Si |
Avisador de cambio involuntario de carril (LDA) | Si | Si | Si |
Control de crucero con limitador de velocidad | Si | Si | Si |
Control inteligente de luces de carretera (AHB) | No | No | Si |
Reconocimiento de señales de tráfico | Si | Si | Si |
Sistema de seguridad pre-colisión | Si | Si | Si |
Especificación del Proace City
Conoce todas las especificaciones de nuestros vehículos. Compara las diferentes opciones que te ofrecemos.
1.5D 100CV 5MT | 1.5D 130CV 6MT | 1.2P 110CV 6MT | 1.2P 130CV 8AT | |
---|---|---|---|---|
Iconos de motores | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1.5D 100CV 5MT | 1.5D 130CV 6MT | 1.2P 110CV 6MT | 1.2P 130CV 8AT |
1.5D 100CV 5MT | 1.5D 130CV 6MT | 1.2P 110CV 6MT | 1.2P 130CV 8AT | |
---|---|---|---|---|
Código del motor | YHY (YH01) | YHZ (YH01) | HNP (HN05) | HNS (HN05) |
Número de cilindros | 4 en línea | 4 en línea | 3 en línea | 3 en línea |
Sistema de inyección | Inyección directa | Inyección directa | Inyección directa | Inyección directa |
Cilindrada (cc) | 1499 | 1499 | 1199 | 1199 |
Diámetro x carrera (mm) | 75 x 84,8 | 75 x 84,8 | 75 x 90,5 | 75 x 90,5 |
Ratio de compresión | 16,4/1 | 16,4/1 | 10,5 | 10,5 |
Potencia máxima (Cv) | 100 | 130 | 110 | 130 |
Potencia máxima (kw) | 75 | 96 | 81 | 96 |
Par motor máximo (Nm/rpm) | 250/1750 | 300/1750 | 205/1750 | 230/1750 |
Stop & Start | Si | Si | Si | Si |
1.5D 100CV 5MT | 1.5D 130CV 6MT | 1.2P 110CV 6MT | 1.2P 130CV 8AT | |
---|---|---|---|---|
Velocidad máxima (km/h) | 172 | 186 | 174 | 200 |
Aceleración 0-100 km/h (seg.) | 12,7 | 10,3 - 10,7 | 11,5 | 12,3 |
1.5D 100CV 5MT | 1.5D 130CV 6MT | 1.2P 110CV 6MT | 1.2P 130CV 8AT | |
---|---|---|---|---|
Consumo de combustible WLTP | ||||
Bajo (litros/100 km) (min-máx) | 5,5 - 6,4 | 5,6 - 6,5 | 7,6 - 8,1 | 8,1 - 8,8 |
Medio (litros/100 km) (min-máx) | 4,7 - 5,7 | 4,8 - 5,7 | 6,2 - 7,2 | 6,3 - 7,4 |
Alto (litros/100 km) (min-máx) | 4,3 - 5,3 | 4,5 - 5,4 | 5,6 - 6,7 | 5,6 - 6,7 |
Extra alto (litros/100 km) (min-máx) | 5,8 - 6,9 | 5,9 - 6,9 | 7,1 - 8,6 | 7,1 - 8,7 |
Mixto (litros/100 km) (min-máx) | 5,1 - 6,1 | 5,2 - 6,1 | 6,5 - 7,7 | 6,6 - 7,8 |
Grado de carburante recomendado | Diésel | Diésel | Gasolina | Gasolina |
Capacidad del depósito de combustible (l) | 53 | 53 | 53 | 53 |
Dióxido de carbono CO2 WLTP | ||||
Mixto (g/km) (min-máx) | 133 - 160 | 137 - 160 | 147 - 175 | 149 - 176 |
Emisiones de gases | ||||
Clase Euro | Euro 6AM | Euro 6AM | Euro 6AM | Euro 6AM |
Monóxido de carbono, CO (mg/km) | 75,7 | 89,7 | 443,5 | 587,5 |
Hidrocarburos, THC (mg/km) | 72,8 | 56,3 | 21,9 | 24 |
Óxidos de nitrógeno, NOx (mg/km) | 50,5 | 33,7 | 51,8 | 35,2 |
Hidrocarburos, THC & Óxidos de nitrógeno, NOx (mg/km) | 72,8 | 56,3 | N/A | N/A |
Partículas, PM (mg/km) | 0,57 | 0,79 | 1,42 | 0,89 |
Ruido (db(A)) | 68 | 68 | 68 | 67 |
1.5D 100CV 5MT | 1.5D 130CV 6MT | 1.2P 110CV 6MT | 1.2P 130CV 8AT | |
---|---|---|---|---|
Delantera | Independiente - Pseudo McPherson | |||
Trasera | Eje de torsión |
1.5D 100CV 5MT | 1.5D 130CV 6MT | 1.2P 110CV 6MT | 1.2P 130CV 8AT | |
---|---|---|---|---|
Delanteros | Discos ventilados | |||
Traseros | Discos sólidos |
1.5D 100CV 5MT | 1.5D 130CV 6MT | 1.2P 110CV 6MT | 1.2P 130CV 8AT | |
---|---|---|---|---|
Largo del espacio de carga (mm) | - | - | - | - |
Alto del espacio de carga (mm) | - | - | - | - |
Ancho del espacio de carga (mm) | - | - | - | - |
Carga máxima (kg) | - | - | - | - |
1.5D 100CV 5MT | 1.5D 130CV 6MT | 1.2P 110CV 6MT | 1.2P 130CV 8AT | |
---|---|---|---|---|
Largo Exterior (mm) | 4403 | 4403 y 4753 (larga) | 4403 | 4403 |
Ancho Exterior (mm) | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 |
Alto Exterior (mm) | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
Distancia entre ejes (mm) | 2785 | 2785 y 2975 (larga) | 2785 | 2785 y 2975 (larga) |
Ancho de vía delantero (mm) | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 |
Ancho de vía trasero(mm) | 1577 | 1577 | 1577 | 1577 |
Voladizo delantero (mm) | 892 | 892 | 892 | 892 |
Voladizo trasero (mm) | 726 | 726 | 726 | 726 y 886 (larga) |
Masa máxima autorizada (kg) | 2080 | 2120 y 2310 (larga) | 2050 | 2090 y 2270 (larga) |
Masa en orden de marcha (MOM) (kg) | 1487 | 1505 y 1581 (larga) | 1441 | 1600 |
Capacidad de remolque - con frenos (kg) | 1300 | 1500 y 1250 (larga) | 1150 | 1200 y 1000 (larga) |
Capacidad de remolque - sin frenos (kg) | 740 | 750 | 720 | 740 |

Solicita tu prueba de conducción y no pierdas la oportunidad de conocer el nuevo vehículo líder en su categoría.
